DYNESS BC-PRO-EU
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Sistema di accumulo Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro è una serie di sistemi di accumulo modulare ad alta tensione, basata sulla sicura e durevole tecnologia LiFePO4. Progettato per applicazioni residenziali, il sistema unisce un’eccezionale scalabilità, facilità di installazione e il massimo livello di sicurezza. La struttura a torre modulare consente un’espansione semplice e di adattare la capacità alle crescenti esigenze energetiche della famiglia.
Caratteristiche principali del Dyness Tower Pro:
- Ampia scalabilità: Il sistema consente il collegamento in parallelo fino a 12 cluster, offrendo una capacità che va da 7,68 kWh fino a 276,48 kWh, permettendo un adattamento flessibile a ogni abitazione.
- Installazione semplice e rapida: La struttura modulare “plug and play” non richiede cablaggi complessi. L’installazione può essere eseguita da una sola persona in soli 15 minuti, riducendo costi e tempi di montaggio.
- Massima sicurezza: L’accumulatore utilizza celle LiFePO4 sicure ed è dotato di un sistema antincendio intelligente che si attiva entro 5 secondi dalla rilevazione di un incendio, garantendo la protezione delle persone e dei beni.
- Ricarica e scarica rapide 1C: L’elevata potenza continua (fino a 23,04 kW nella configurazione massima) consente di alimentare contemporaneamente più carichi ad alto consumo e garantisce affidabilità anche sotto forte richiesta.
- Lunga durata e alta efficienza: Una durata garantita di almeno 8000 cicli e un’efficienza di carica/scarica lato DC superiore al 97% assicurano un funzionamento duraturo ed efficiente.
- Funzionamento a basse temperature: La funzione opzionale di riscaldamento automatico permette un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature, da -20°C a 55°C.
A chi è adatto?
È la soluzione ideale per i proprietari di case unifamiliari che cercano un sistema di accumulo energetico affidabile, sicuro e soprattutto scalabile. Grazie alla struttura modulare e alla possibilità di espansione semplice, il sistema “cresce” insieme alle esigenze dell’utente. L’installazione plug and play riduce significativamente i tempi di montaggio, mentre le funzioni avanzate di sicurezza, incluso il sistema antincendio, offrono tranquillità. Tower Pro si adatta perfettamente sia a impianti fotovoltaici nuovi sia a quelli in fase di modernizzazione, garantendo indipendenza energetica, alimentazione di emergenza e un utilizzo ottimale dell’energia prodotta.
| Parametro | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulo batteria | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Numero di moduli batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacità nominale (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Energia utilizzabile (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Tensione di esercizio (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Tensione nominale (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacità nominale (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Potenza massima di carica e scarica continua* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Profondità di scarica consigliata (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensioni prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Peso lordo (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Corrente di carica/scarica consigliata | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Corrente massima di carica/scarica | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Intervallo di temperature per la carica (°C) | 0~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | 0~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | 0~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | 0~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | 0~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) |
| Intervallo di temperature per la scarica (°C) | -10~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | -10~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | -10~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | -10~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) | -10~55 °C / -20~55 °C (con funzione riscaldamento) |
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Durata** (cicli) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Grado di protezione | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garanzia (anni) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funzione riscaldamento | Riscaldamento PI (opzionale) | Riscaldamento PI (opzionale) | Riscaldamento PI (opzionale) | Riscaldamento PI (opzionale) | Riscaldamento PI (opzionale) |
| Funzione antincendio | Estintore a aerosol | Estintore a aerosol | Estintore a aerosol | Estintore a aerosol | Estintore a aerosol |
| Funzione di aggiornamento remoto OTA | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Nome modulo batteria | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Espandibilità | Max. 12 Tower Pro possono essere collegati in parallelo | Max. 12 Tower Pro possono essere collegati in parallelo | Max. 12 Tower Pro possono essere collegati in parallelo | Max. 12 Tower Pro possono essere collegati in parallelo | Max. 12 Tower Pro possono essere collegati in parallelo |
| Certificazioni | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Inverter compatibili | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ecc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ecc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ecc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ecc. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ecc. |
* La potenza massima di scarica/carica continua durante la comunicazione con l’inverter è 1C.
** Condizioni di prova: carica/scarica 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

