DEYE DWGA5-ACDCBLW-18KR2(EU) 5,2 kW AC/DC (On/Off Grid) Climatizzatore solare inverter DC R32 mono split a parete unità interna + esterna raffreddamento e riscaldamento
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Climatizzatore da parete Deye Hybrid Solar ACDC R32
Il climatizzatore da parete Deye della serie ACDC R32 è un dispositivo ibrido innovativo che combina funzioni di raffreddamento e riscaldamento con la possibilità di alimentazione diretta tramite energia solare. Grazie alla tecnologia a inverter DC completa e all’MPPT integrato, il climatizzatore massimizza l’uso dell’energia gratuita dei pannelli fotovoltaici, traducendosi in significativi risparmi e in un minore impatto ambientale. È una soluzione intelligente ed efficiente per il controllo del clima all’interno degli ambienti.
Caratteristiche principali del Climatizzatore da parete Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Alimentazione ibrida AC/DC: Possibilità di funzionare con energia dalla rete o direttamente dai pannelli fotovoltaici, dando priorità all’energia solare gratuita.
- Elevata efficienza energetica: Ottimo coefficiente EER (es. 4,35 per il modello 9000 BTU), che garantisce un basso consumo elettrico.
- MPPT integrato: Il sistema di inseguimento del punto di massima potenza integrato ottimizza la produzione dei pannelli fotovoltaici su un’ampia gamma di tensioni (80-380 V).
- Funzione raffreddamento e riscaldamento: L’unità funziona come una pompa di calore efficiente, garantendo comfort termico tutto l’anno.
- Ampia scelta di potenze: La gamma include modelli da 9000 BTU a 24000 BTU, permettendo di adattarsi a ambienti di diverse dimensioni.
- Tecnologia a inverter DC completa: Garantisce un funzionamento silenzioso, stabile ed efficiente, migliorando il comfort d’uso.
Per chi è la scelta ideale?
Il climatizzatore da parete Deye ACDC R32 è la soluzione ideale per proprietari di abitazioni, uffici, negozi e altre strutture commerciali che desiderano ridurre notevolmente i costi di climatizzazione e riscaldamento. Grazie alla possibilità di alimentazione diretta dai pannelli fotovoltaici, è un’ottima scelta per chi dispone già di un impianto FV o ne prevede l’installazione. È una soluzione intelligente, ecologica ed economica per chi valorizza il comfort, il risparmio e l’uso di fonti rinnovabili.
| Parametro | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modello | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Dati elettrici e alimentazione | ||||
| Tensione solare (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Tensione di rete (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Prestazioni | ||||
| Raffreddamento | ||||
| Capacità di raffreddamento (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Potenza assorbita in raffreddamento (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Riscaldamento | ||||
| Capacità di riscaldamento (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Potenza assorbita in riscaldamento (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Efficienza | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Dimensioni e imballaggio | ||||
| Unità interna | ||||
| Dimensioni (LxAxP) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Dimensioni imballo (LxAxP) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Unità esterna | ||||
| Dimensioni (LxAxP) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Dimensioni imballo (LxAxP) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


