Caricabatterie EV SUNNIC – caricatore rapido DC integrato con due porte di ricarica, 80 kW
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza |
STAZIONE DI RICARICA RAPIDA DC SUNNIC 50-80 kW
La stazione di ricarica rapida DC Sunnic è una soluzione avanzata progettata per il mercato europeo. Offre elevata potenza di ricarica, controllo intelligente e un eccellente sistema di dissipazione del calore, garantendo la sicurezza per gli utenti e i veicoli. Disponibile nelle varianti di potenza da 50 a 80 kW.
Caratteristiche principali della STAZIONE DI RICARICA RAPIDA DC SUNNIC 50-80 kW:
- Potenze disponibili nelle varianti 50 kW, 60 kW e 80 kW.
- Display HMI sotto forma di schermo touch screen a colori da 10,1 pollici.
- Comunicazione conforme agli standard PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) e al protocollo OCPP 1.6/2.0 (aggiornabile).
- Ampio intervallo di tensione di uscita DC 200-1000 V.
- Elevata efficienza di picco superiore al 95%.
- Struttura robusta con grado di protezione IP54, adatta per uso interno ed esterno con temperature da -30°C a +50°C.
A chi è indicata?
La stazione è una soluzione ideale per punti di ricarica pubblici, flotte di veicoli elettrici (taxi, autobus, veicoli commerciali, veicoli speciali), condomini, aziende e centri commerciali. La sua versatilità, la conformità agli standard europei e l’elevata efficienza la rendono adatta a molteplici applicazioni commerciali e semi-commerciali che richiedono una ricarica rapida e affidabile dei veicoli elettrici.
| Parametro | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Dati principali | |||
| Potenza nominale | 50kW | 60kW | 80kW |
| Dimensioni (lar. x prof. x alt.) | 800 mm x 500 mm x 1800 mm | 800 mm x 500 mm x 1800 mm | 800 mm x 500 mm x 1800 mm |
| Connettore di ricarica | CCS2+CHAdeMO (opzionale), lunghezza: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opzionale), lunghezza: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opzionale), lunghezza: 5 m |
| Interfaccia utente (HMI) | Schermo touch da 10,1 pollici | Schermo touch da 10,1 pollici | Schermo touch da 10,1 pollici |
| Contatore energia | MID | MID | MID |
| Installazione | Montaggio a terra | Montaggio a terra | Montaggio a terra |
| Protocollo backend | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (aggiornabile) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (aggiornabile) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (aggiornabile) |
| Modalità di pagamento | Opzionale: carta RFID / POS | Opzionale: carta RFID / POS | Opzionale: carta RFID / POS |
| Caratteristiche d’ingresso | |||
| Tensione d’ingresso | 400VAC±10%, trifase + N + PE | 400VAC±10%, trifase + N + PE | 400VAC±10%, trifase + N + PE |
| Frequenza | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Fattore di potenza | >0,98 (carico 50%~100%) | >0,98 (carico 50%~100%) | >0,98 (carico 50%~100%) |
| Distorsione armonica (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Caratteristiche d’uscita | |||
| Tensione d’uscita | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Corrente d’uscita | CCS2 167A max. CHAdeMO 124A max. |
CCS2 200A max. CHAdeMO 125A max. |
CCS2 200A max. CHAdeMO 125A max. |
| Potenza in uscita | CCS2 50 kW max. CHAdeMO 50 kW max. |
CCS2 60 kW max. CHAdeMO 60 kW max. |
CCS2 80 kW max. CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Rendimento massimo | >95% | >95% | >95% |
| Tipo di ricarica | Ricarica rapida | Ricarica rapida | Ricarica rapida |
| Parametri ambientali | |||
| Temperatura di esercizio | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C |
| Umidità relativa | 5%~95% senza condensa | 5%~95% senza condensa | 5%~95% senza condensa |
| Altitudine operativa | <2000M | <2000M | <2000M |
| Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 |
| Ambito d’uso | Interno/Esterno | Interno/Esterno | Interno/Esterno |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento forzato intelligente ad aria | Raffreddamento forzato intelligente ad aria | Raffreddamento forzato intelligente ad aria |
| Livello di rumore | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
| Certificazioni | |||
| Certificazioni | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso | |||
| Peso netto | ≤250 kg | ≤250 kg | ≤250 kg |
| Peso lordo | ≤300 kg | ≤300 kg | ≤300 kg |

