Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 anni di garanzia
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 29,5 kg |
Prezzo netto
1 157,01 €
Grossolano
Grossolano
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Peso | 29,5 kg |
Inverter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serie GW5-10KN-ET
Gli inverter ibridi GoodWe ET PLUS+ della serie GW5-10KN-ET sono dispositivi avanzati progettati per massimizzare l’autonomia energetica in ambienti residenziali. Consentono una gestione efficiente dell’energia, supportano lo stoccaggio e garantiscono continuità dell’alimentazione grazie alla funzione UPS.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Alta autonomia energetica – Massimizzazione del consumo autonomo e supporto per lo stoccaggio dell’energia.
- Funzionamento silenzioso – La struttura senza ventilatore garantisce un funzionamento silenzioso.
- Integrazione intelligente – Collaborazione con sistemi domotici intelligenti.
- Switching UPS veloce – Commuta in meno di 10 ms per un’alimentazione di emergenza affidabile.
Per chi è una buona scelta?
Il GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET è la soluzione ideale per famiglie e utenti commerciali che cercano un sistema di gestione dell’energia affidabile e moderno. Si integra perfettamente con le soluzioni di stoccaggio dell’energia GoodWe, garantendo completa indipendenza e sicurezza energetica.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Specifiche tecniche GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Parametri di ingresso della batteria | ||||
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tensione nominale della batteria (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Tensione di avviamento (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Numero di ingressi batteria | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. corrente di carica continua (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. corrente di scarica continua (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. potenza di carica (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Max. potenza di scarica (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Parametri di ingresso del circuito PV | ||||
| Max. potenza in ingresso (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Max. tensione in ingresso (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Intervallo di tensione di lavoro MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Tensione di avviamento (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tensione nominale in ingresso (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. corrente in ingresso su MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. corrente di cortocircuito su MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di circuiti dei moduli fotovoltaici su MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parametri di uscita AC (in rete) | ||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Potenza apparente nominale al sistema elettrico (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. potenza apparente al sistema elettrico (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. potenza apparente dalla rete elettrica (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Tensione nominale in uscita (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Intervallo di tensione in uscita (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Intervallo di frequenza AC (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Max. corrente in uscita AC al sistema elettrico (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. corrente AC dalla rete elettrica (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | ~1 (regolabile da 0.8 in leading a 0.8 in lagging) | ~1 (regolabile da 0.8 in leading a 0.8 in lagging) | ~1 (regolabile da 0.8 in leading a 0.8 in lagging) | ~1 (regolabile da 0.8 in leading a 0.8 in lagging) |
| Fattore di distorsione totale THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Parametri di uscita AC (circuito di riserva) | ||||
| Potenza apparente nominale di riserva (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. potenza apparente in uscita senza rete (VA) | 5000 (10000@60sec.) | 6500 (13000@60sec.) | 8000 (16000@60sec.) | 10000 (16500@60sec.) |
| Max. potenza apparente in uscita con rete (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. corrente in uscita (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Tensione nominale in uscita (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Frequenza nominale in uscita (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Distorsioni THDv in uscita (a carico lineare) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficienza | ||||
| Max. efficienza | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Efficienza europea | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Max. efficienza della batteria a carico | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efficienza MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protezioni | ||||
| Rilevamento resistenza di isolamento PV | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Monitoraggio della corrente residua | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro la polarità inversa nel circuito DC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro il funzionamento isolato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro sovracorrente nel circuito AC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro cortocircuito nel circuito AC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro sovratensioni nel circuito AC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Interruttore isolante DC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Limitatore di sovratensioni nel circuito DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Limitatore di sovratensioni nel circuito AC | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| Disattivazione remota | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Dati generali | ||||
| Intervallo di temperatura operativa (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Umidità relativa | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. altitudine operativa sul livello del mare (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Display | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Comunicazione con BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Comunicazione con il contatore | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Comunicazione con il portale | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) | WiFi / WiFi + LAN (Opzionale) / 4G (Opzionale) |
| Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensioni (larg. × alt. × prof. mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologia | Non isolato | Non isolato | Non isolato | Non isolato |
| Consumo energetico di notte (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Grado di protezione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Metodo di montaggio | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete | Installazione a parete |

