Caricatore EV SUNNIC, caricatore DC rapido integrato con due porte di ricarica da 240 kW
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza |
STAZIONE DI RICARICA RAPIDA DC SUNNIC 180-240 KW
La stazione di ricarica ultra-rapida in corrente continua Sunnic è una soluzione avanzata disponibile nelle versioni da 180 kW e 240 kW, progettata per il mercato europeo. I dispositivi si distinguono per l’elevata capacità di elaborazione dati, il controllo intelligente, l’eccellente dissipazione del calore e il basso livello di rumore, permettendo la ricarica rapida di un’ampia gamma di veicoli elettrici con tensione di uscita 200–1000 V. Offrono funzionamento stabile, affidabilità, basso consumo energetico in standby, oltre a una struttura impermeabile e protezioni multilivello.
Principali caratteristiche della STAZIONE DI RICARICA RAPIDA DC SUNNIC 180-240 KW:
- Varianti di potenza disponibili: 180 kW e 240 kW.
- Tensione di uscita DC 200–1000 V, corrente massima fino a 300 A (CCS2).
- Schermo touch intuitivo e a colori da 10,1 pollici.
- Grado di protezione IP54, che consente l’installazione sia in ambienti interni che esterni.
- Compatibile con i protocolli di comunicazione OCPP 1.6/OCPP 2.0 (aggiornabile) e PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Ampia gamma di temperature di esercizio da −30°C a +50°C e bassi livelli di rumore (≤60 dB).
Per chi è una scelta ideale?
La stazione di ricarica Sunnic è la soluzione ideale per operatori di flotte, stazioni di ricarica pubbliche, centri commerciali, complessi residenziali e comunità, nonché per aziende e istituzioni. La sua versatilità, l’elevata potenza di ricarica e la solida struttura resistente agli agenti atmosferici la rendono perfetta per servire sia autovetture sia veicoli commerciali o speciali, garantendo una ricarica efficiente e affidabile.
| Parametro | SUNNIC 180-240 KW STAZIONE DI RICARICA RAPIDA DC (180 kW) | SUNNIC 180-240 KW STAZIONE DI RICARICA RAPIDA DC (240 kW) |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Potenza nominale | 180 kW | 240 kW |
| Dimensioni (lar. x prof. x alt.) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Presa di ricarica | CCS2+CHAdeMO (opzionale), lunghezza 5 m | CCS2+CHAdeMO (opzionale), lunghezza 5 m |
| HMI | 10,1 pollici, schermo tattile a colori | 10,1 pollici, schermo tattile a colori |
| Ambiente operativo | Interno o esterno (IP54) | Interno o esterno (IP54) |
| Contatore di energia | MID | MID |
| Installazione | Montaggio a terra | Montaggio a terra |
| Protocollo backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (aggiornabile) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (aggiornabile) |
| Modalità di pagamento | Opzionale: carta RFID/POS | Opzionale: carta RFID/POS |
| Parametri d’ingresso | ||
| Tensione d’ingresso | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Fattore di potenza | >0,98 (a carico 50%~100%) | >0,98 (a carico 50%~100%) |
| THD (distorsione armonica totale) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Parametri di uscita | ||
| Tensione di uscita | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Corrente di uscita CCS2 | 300 A max. | 300 A max. |
| Corrente di uscita CHAdeMO | 125 A max. | 125 A max. |
| Potenza di uscita CCS2 | 180 kW max. | 240 kW max. |
| Potenza di uscita CHAdeMO | 62,5 kW max. | 62,5 kW max. |
| Efficienza massima | >95% | >95% |
| Modalità di ricarica | Ricarica rapida | Ricarica rapida |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Umidità relativa | 5%~95% senza condensa | 5%~95% senza condensa |
| Altitudine operativa | <2000 m | <2000 m |
| Grado di protezione | IP54 | IP54 |
| Luogo di utilizzo | Interno/Esterno | Interno/Esterno |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente forzato ad aria | Raffreddamento intelligente forzato ad aria |
| Rumore | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Marcature e certificazioni | ||
| Marcature | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso netto | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Peso lordo | ≤530 kg | ≤530 kg |

