Modulo batteria DEYE Batteria SE-G5.1 PRO-B
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 51,8 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 51,8 kg |
Modulo batteria DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Il modulo batteria DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B è una soluzione moderna e flessibile progettata per un’installazione agevole e una gestione intelligente. Utilizzando la tecnologia LiFePO4, garantisce sicurezza, lunga durata e rispetto per l’ambiente, offrendo una capacità espandibile da 35 kWh a 87 kWh.
Caratteristiche principali del DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Installazione rapida e comoda grazie alla struttura modulare in formato da 19 pollici.
- BMS intelligente con funzioni di protezione e gestione automatica degli stati di carica/scarica.
- Rispetto per l’ambiente – i moduli sono non tossici e non inquinanti.
- Lunga durata in cicli: almeno 6000 cicli con profondità di scarica del 90%.
- Configurazione flessibile e possibilità di aumentare la capacità attraverso il collegamento parallelo dei moduli.
- Ampia gamma di temperature operative da -20°C a 55°C, che garantisce affidabilità in diverse condizioni.
Per chi è una buona scelta?
I sistemi della serie Deye BOS sono la soluzione ideale per chi cerca accumulatori di energia efficienti e scalabili, sia per uso residenziale sia commerciale. La possibilità di espansione, la sicurezza della tecnologia LiFePO4 e la lunga garanzia (10 anni) li rendono una scelta eccellente per chi apprezza affidabilità e la possibilità di adattare il sistema alle mutevoli esigenze energetiche.
| Parametro | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Soluzione C&I ESS | ||||
| Chimica delle celle | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia del modulo (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Tensione nominale del modulo (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacità del modulo (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modello del modulo batteria | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Numero di moduli batteria in serie (Opzionale) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Tensione nominale del sistema (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Tensione operativa del sistema (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energia del sistema (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Energia utile del sistema (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Potenza nominale DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Corrente consigliata di carica/scarica (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominale di carica/scarica (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Corrente di picco di scarica (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temperatura operativa (°C) | Carica: 0~55 / Scarica: -20 ~ 55 | Carica: 0~55 / Scarica: -20 ~ 55 | Carica: 0~55 / Scarica: -20 ~ 55 | Carica: 0~55 / Scarica: -20 ~ 55 |
| Indicatore di stato | Giallo: Alimentazione ad alta tensione della batteria attivata, Rosso: Allarme del sistema batteria | |||
| Porta di comunicazione | CAN2.0/RS485 | |||
| Umidità | 5%-85%RH | |||
| Altitudine rispetto al livello del mare | <3000m | |||
| Grado di protezione IP dell’involucro | IP20 | |||
| Dimensioni (LxPxA, mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Peso approssimativo (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Luogo di installazione | Montaggio in armadio RACK | |||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | 0-35 | |||
| Profondità di scarica DOD consigliata | 90% | |||
| Ciclo di vita | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garanzia | 10 anni | |||
| Certificazioni | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Modulo batteria BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Tipo di batteria | LiFePO4 (LFP) | |||
| Tensione nominale | 51.2Vdc | |||
| Capacità nominale | 100Ah | |||
| Energia nominale | 5.12kWh | |||
| Corrente nominale di carica/scarica | 100A | |||
| Corrente di picco di scarica | 120A | |||
| Temperatura di carica | 0-55°C | |||
| Temperatura di scarica | -20°C ~ 55°C | |||
| Temperatura di stoccaggio | 0°C~35°C | |||
| Grado di protezione IP | IP20 | |||
| Dimensioni (LxPxA) | 440×585X133mm | |||
| Peso approssimativo | 46kg | |||
| Quadro di controllo batteria ad alta tensione | ||||
| Modello | BOS-G-PDU-2 | |||
| Tensione operativa | 200~1000Vdc | |||
| Corrente nominale di carica/scarica | 100A | |||
| Corrente massima di carica/scarica | 120A | |||
| Corrente nominale di ingresso DC | 12±2%V/4.15A | |||
| Intervallo di temperatura operativa | -20~65°C | |||
| Grado di protezione IP | IP20 | |||
| Dimensioni (LxPxA) | 440×570×150mm | |||
| Peso approssimativo | 19kg | |||
| Armadio RACK (Opzionale) | ||||
| Modello | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Descrizione | Armadio standard da 19 pollici, possibilità di installare 12 unità di batterie e 1 unità di quadro di controllo batteria ad alta tensione | |||
| Dimensioni (LxPxA) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Peso approssimativo | 51kg / 41kg | |||

