Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – ibrido – HV
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter ibrido SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
L’inverter ibrido monofase X1-HYBRID G4 di SolaX Power è una soluzione avanzata per la gestione dell’energia nelle abitazioni. Offre funzioni intelligenti, elevata efficienza e flessibilità, garantendo un funzionamento affidabile dell’impianto fotovoltaico e delle batterie.
Caratteristiche principali di X1-HYBRID G4:
- Gestione intelligente dell’energia con funzioni VPP e supporto per il mercato dell’energia.
- Possibilità di funzionamento in emergenza (EPS) con potenza fino al 150% della potenza nominale per 10 secondi.
- Ricerca globale del punto di massima potenza (MPP) per ottimizzare la produzione di energia solare e supporto per un sovradimensionamento PV fino al 200%.
- Supporto per la gestione intelligente dei carichi (pompe di calore, caricabatterie per veicoli elettrici) e per l’energia basata su tariffe ToU (Time-of-Use).
- Compatibile con batterie agli ioni di litio e al piombo-acido, con una corrente di ingresso PV massima di 16 A per MPPT.
- Grado di protezione IP65 e protezioni SPD di Tipo II sia lato AC che DC per una maggiore affidabilità e sicurezza.
Per chi è la scelta giusta?
L’inverter X1-HYBRID G4 è la scelta ideale per i proprietari di casa che cercano un sistema versatile ed efficiente per la gestione dell’energia solare. Si adatta perfettamente alle installazioni residenziali in cui contano l’affidabilità, la possibilità di funzionamento in emergenza e l’uso intelligente dell’energia prodotta, inclusa la ricarica dei veicoli elettrici e l’alimentazione efficiente degli apparecchi domestici.
| Parametro | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSO PV | |||||
| Potenza massima consigliata del campo pannelli PV (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Tensione massima di ingresso PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensione nominale d’ingresso PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Intervallo di tensione operativa (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tensione di avviamento (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Numero di tracker MPP/string per tracker MPP | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Corrente massima d’ingresso per MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Corrente di cortocircuito massima d’ingresso per MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| INGRESSO E USCITA AC (IN RETE) | |||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Potenza apparente massima in uscita (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Germania 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Corrente di uscita continua massima (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Germania 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Tensione nominale AC | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Potenza apparente massima in ingresso AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Corrente massima d’ingresso AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (a potenza nominale) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERIA | |||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio / piombo-acido | Batteria al litio / piombo-acido | Batteria al litio / piombo-acido | Batteria al litio / piombo-acido | Batteria al litio / piombo-acido |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Corrente massima di carica/scarica in uscita (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| USCITA EPS (FUORI RETE) (CON BATTERIA) | |||||
| Tensione nominale EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza nominale in uscita EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Potenza di picco in uscita EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Tempo di commutazione (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFICIENZA | |||||
| Efficienza massima (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Efficienza europea (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| LIMITI AMBIENTALI | |||||
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intervallo di temperatura ambiente in funzionamento (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Altitudine massima operativa (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umidità relativa (%) | 4-100% UR (condensazione) | 4-100% UR (condensazione) | 4-100% UR (condensazione) | 4-100% UR (condensazione) | 4-100% UR (condensazione) |
| INFORMAZIONI GENERALI | |||||
| Dimensioni (largh. x alt. x prof.) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Peso netto (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento intelligente |
| Interfacce di comunicazione | CT/Contatore (opzionale), controllo esterno RS485, interfaccia hardware, DRM, NTC (opzionale) | CT/Contatore (opzionale), controllo esterno RS485, interfaccia hardware, DRM, NTC (opzionale) | CT/Contatore (opzionale), controllo esterno RS485, interfaccia hardware, DRM, NTC (opzionale) | CT/Contatore (opzionale), controllo esterno RS485, interfaccia hardware, DRM, NTC (opzionale) | CT/Contatore (opzionale), controllo esterno RS485, interfaccia hardware, DRM, NTC (opzionale) |
| Certificazioni e omologazioni | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| PROTEZIONE | |||||
| Protezioni | Protezione contro sovratensioni/sottotensioni, protezione isolamento DC, protezione da inversione di polarità DC | Protezione contro sovratensioni/sottotensioni, protezione isolamento DC, protezione da inversione di polarità DC | Protezione contro sovratensioni/sottotensioni, protezione isolamento DC, protezione da inversione di polarità DC | Protezione contro sovratensioni/sottotensioni, protezione isolamento DC, protezione da inversione di polarità DC | Protezione contro sovratensioni/sottotensioni, protezione isolamento DC, protezione da inversione di polarità DC |
| Metodo attivo anti-islanding | Spostamento della frequenza | Spostamento della frequenza | Spostamento della frequenza | Spostamento della frequenza | Spostamento della frequenza |
| Protezione da sovratensioni (DC/AC) | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II |
| Interruttore di circuito per protezione contro archi elettrici (AFCI) | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Una tensione d’ingresso che supera l’intervallo MPPT può attivare la protezione dell’inverter. Riduzione della potenza oltre +45°C.

