Modulo batteria – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Numero richiesto di moduli | |
| Profondità di scarica | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Numero richiesto di moduli | |
| Profondità di scarica | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Modulo batteria Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
La serie di accumulatori Felicitysolar FLB è una soluzione di accumulo energetico efficiente e sicura basata sulla tecnologia LiFePO4. Offre lunga durata, elevata capacità di erogazione di corrente e la possibilità di monitoraggio remoto. La struttura certificata IP65 e il sistema antincendio integrato garantiscono affidabilità anche in condizioni difficili.
Caratteristiche principali della serie Felicitysolar FLB:
- Batterie LiFePO4 ad alta sicurezza e lunga durata ciclica (6000 cicli).
- Monitoraggio remoto dei dati della batteria tramite WiFi/Bluetooth integrati.
- Possibilità di espansione in parallelo fino a 32 unità, consentendo di incrementare la capacità fino a 336 kWh (in base al modello).
- Grado di protezione IP65, resistente a condizioni ambientali avverse.
- BMS intelligente integrato, interruttore e fusibile che assicurano livelli multipli di protezione.
- Compatibilità con i principali marchi di inverter.
Per chi è la scelta giusta?
Le batterie della serie Felicitysolar FLB sono ideali per utenti residenziali e commerciali che cercano un sistema di accumulo energetico affidabile e scalabile. Sono perfette per impianti fotovoltaici off-grid e ibridi, fornendo alimentazione stabile e massimizzando l’autoconsumo dell’energia solare. La possibilità di operare in condizioni impegnative e le funzioni avanzate di sicurezza le rendono una scelta eccellente per applicazioni esigenti.
| Parametro | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia nominale | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Capacità nominale | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Tensione di esercizio | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Corrente consigliata di carica/scarica | 50A | 100A | 100A |
| Corrente continua massima di carica/scarica[1] | 100A | 150A | 150A |
| Corrente di picco di carica/scarica (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Massimo in parallelo | 32 pz. (163.84kWh) | 32 pz. (336kWh) | 32 pz. (377.6kWh) |
| Scalabilità | Sì | Sì | Sì |
| Profondità di scarica (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Tipo di display | LED | LED | LED |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Carica: 0°C~+55 °C, Scarica: -20°C~+55 °C | Carica: 0°C~+55 °C, Scarica: -20°C~+55 °C | Carica: 0°C~+55 °C, Scarica: -20°C~+55 °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Umidità | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Altitudine | <2000m | <2000m | <2000m |
| Comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ciclo di vita | 6.000 cicli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6.000 cicli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6.000 cicli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Installazione | A parete / A pavimento | A parete / A pavimento | A parete / A pavimento |
| Protezione | BMS intelligente integrato, Interruttore, Fusibile | BMS intelligente integrato, Interruttore, Fusibile | BMS intelligente integrato, Interruttore, Fusibile |
| Durata della garanzia | 10 Anni | 10 Anni | 10 Anni |
| Certificazione | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Peso del prodotto | 48.5KG | 86.5KG | 111KG |
| Peso dell’imballo | 53KG | 91KG | 111KG |
| Dimensioni del prodotto | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Dimensioni dell’imballo | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
Le specifiche del prodotto possono variare a seguito di continui miglioramenti. Contattaci per le informazioni più aggiornate. [1] La corrente massima continua di carica/scarica dipende dalla temperatura e dallo stato di carica (SOC).

