Come leggere le sigle dei pannelli fotovoltaici AIKO?
Scopri le serie Neostar, Comet e Stellar La scelta dei pannelli fotovoltaici giusti per il...
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Il modulo fotovoltaico AIKO MAH60Mb è una soluzione avanzata ad alta potenza, progettata per ottimizzare le prestazioni anche in condizioni di ombreggiamento. Grazie alla tecnologia N-Type ABC e alla struttura mono-glass bifacciale, il modulo offre una maggiore potenza in uscita, un miglior coefficiente termico e una maggiore durata nel tempo. È una risposta innovativa alla crescente domanda di sistemi fotovoltaici efficienti e affidabili.
I moduli AIKO MAH60Mb sono la scelta ideale per proprietari di abitazioni e investitori commerciali in cerca di soluzioni fotovoltaiche efficienti, affidabili ed esteticamente curate. Sono particolarmente adatti per installazioni dove l’ottimizzazione dello spazio e la massimizzazione della produzione di energia, anche in condizioni di irraggiamento difficili, sono priorità. La lunga garanzia sulle prestazioni offre tranquillità e rendimenti stabili sull’investimento.
| Dati tecnici | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di modulo | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Condizioni di prova | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Condizioni di prova | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Efficienza del modulo | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Specifiche del prodotto | ||||||||
| Tipo di cella | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Vetro | Vetro temprato 3.2 mm | Vetro temprato 3.2 mm | Vetro temprato 3.2 mm | Vetro temprato 3.2 mm | ||||
| Coefficiente di temperatura Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Coefficiente di temperatura Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Coefficiente di temperatura Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Piastra posteriore | Piastra posteriore ad alta resistenza alle intemperie | Piastra posteriore ad alta resistenza alle intemperie | Piastra posteriore ad alta resistenza alle intemperie | Piastra posteriore ad alta resistenza alle intemperie | ||||
| Telaio | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | ||||
| Cavo | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Numero di celle | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | ||||
| Connettore | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Peso | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Dimensioni | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Temperatura di esercizio | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Corrente massima del fusibile in serie | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | ||||
| Tolleranza Voc e Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Tensione massima del sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Carico statico massimo | Anteriore 5400Pa Posteriore 2400Pa | Anteriore 5400Pa Posteriore 2400Pa | Anteriore 5400Pa Posteriore 2400Pa | Anteriore 5400Pa Posteriore 2400Pa | ||||
| Test di grandine | Grandine 40 mm a 23 m/s | Grandine 40 mm a 23 m/s | Grandine 40 mm a 23 m/s | Grandine 40 mm a 23 m/s | ||||
| Classe di incendio | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | ||||
| Dettagli dell’imballaggio | 37 pezzi per pallet / 185 pezzi per 20’GP / 888 pezzi per 40’HC | 37 pezzi per pallet / 185 pezzi per 20’GP / 888 pezzi per 40’HC | 37 pezzi per pallet / 185 pezzi per 20’GP / 888 pezzi per 40’HC | 37 pezzi per pallet / 185 pezzi per 20’GP / 888 pezzi per 40’HC |
Scopri le serie Neostar, Comet e Stellar La scelta dei pannelli fotovoltaici giusti per il...
Il marchio AIKO è uno dei leader dell’innovazione nel mercato PV mondiale, specializzato esclusivamente nella...
Cookie essenziali necessari per il corretto funzionamento del sito web.
Cookie che ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web.
Cookie utilizzati per fornire pubblicità personalizzata.
Cookie utilizzati per fornire pubblicità personalizzata.