Modulo di comunicazione – SOFAR – Registratore di dati – ETHERNET LSE-3 – USB
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Modulo di comunicazione – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER è una serie di interfacce di comunicazione progettate per il monitoraggio remoto e la gestione degli inverter SOFAR – DATALOGGER. Offrono varie opzioni di connettività, come GPRS, WiFi, 4G ed Ethernet, garantendo flessibilità e affidabilità nella trasmissione dei dati. Progettati per una facile installazione e resistenza alle condizioni esterne, permettono agli utenti di monitorare la produzione di energia in tempo reale tramite l’app SOLARMAN APP.
Caratteristiche principali di SOFAR – DATALOGGER:
- Tecnologie di comunicazione disponibili: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Indicatore LED esterno per una rapida lettura dello stato di connessione.
- Design Plug and Play alimentato direttamente dall’inverter, eliminando la necessità di un’alimentazione esterna.
- Resistenza alle intemperie certificata IP65, per una maggiore affidabilità.
- Possibilità di monitorare la produzione di energia in qualsiasi momento tramite l’app mobile SOLARMAN APP.
- Ampia gamma di temperature operative da -40°C a +85°C, per garantire affidabilità in condizioni estreme.
Per chi è una buona scelta?
La serie SOFAR – DATALOGGER è la soluzione ideale per installatori di impianti fotovoltaici e per gli utenti finali che necessitano di un sistema affidabile e di facile utilizzo per il monitoraggio remoto delle proprie installazioni. La varietà di opzioni di connettività rende questi dispositivi adatti ad applicazioni residenziali e commerciali, dove è fondamentale la continuità dei dati, la possibilità di reagire rapidamente a eventuali problemi e la facile integrazione con l’infrastruttura esistente.
| Parametro | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione remota | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Frequenza operativa | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2,142 GHz ~ 2,484 GHz | 704–960 MHz, 1710–2690 MHz | 10/100 Mbps |
| Rete adattiva | |||||
| Posizionamento satellitare | GPS/Beidou < 15 m | GPS/Beidou < 15 m | GPS/Beidou < 15 m | GPS/Beidou < 15 m | GPS/Beidou < 15 m |
| Antenna esterna GPRS | Antenna a stilo | Antenna a stilo | Antenna a stilo | Antenna a stilo | Antenna a stilo |
| Interfaccia dati | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Tensione di esercizio | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V | DC 4,7 V – 15 V |
| Potenza operativa | 3 W | 3 W | 1,5 W | 5 W | 1 W |
| Scheda SIM | Chip card / MicroSIM | Chip card / MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Memoria | 2M Flash (2M–16M opzionale) | 2M Flash (2M–16M opzionale) | 2M Flash (2M–16M opzionale) | 2M Flash (2M–16M opzionale) | 2M Flash (2M–16M opzionale) |
| Temperatura di esercizio | da -40 °C a +85 °C | da -40 °C a +85 °C | da -40 °C a +85 °C | da -40 °C a +85 °C | da -40 °C a +85 °C |
| Umidità di esercizio | < 90% (senza condensazione) | < 90% (senza condensazione) | < 90% (senza condensazione) | < 90% (senza condensazione) | < 90% (senza condensazione) |
| Numero di connessioni | Uno | Uno | Uno | Uno | Uno |
| Velocità di comunicazione seriale | bps (configurabile 1200–115200 bps) | bps (configurabile 1200–115200 bps) | bps (configurabile 1200–115200 bps) | bps (configurabile 1200–115200 bps) | bps (configurabile 1200–115200 bps) |
| Intervallo di acquisizione dati | Predefinito 5 min (configurabile 1–15 min) | Predefinito 5 min (configurabile 1–15 min) | Predefinito 5 min (configurabile 1–15 min) | Predefinito 5 min (configurabile 1–15 min) | Predefinito 5 min (configurabile 1–15 min) |
| Configurazione d’uso | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ | Set di comandi AT+ |
| Server remoto | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Aggiornamento del software | Porta seriale locale | Porta seriale locale | Porta seriale locale | Porta seriale locale | Porta seriale locale |
| Altro | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto | Aggiornamento remoto |
| Funzioni | Controllo in tempo reale, ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, ripresa dei dati | Controllo in tempo reale, ripresa dei dati |

