Inverter – SOLAX – X3-MGA-50K-G2
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-MEGA G2
L’inverter trifase on-grid Solax X3-MEGA G2 è una soluzione avanzata per la produzione di energia solare con potenze da 40 a 60 kW. L’unità si distingue per un’elevata efficienza fino al 98,4% e per un ampio intervallo di tensione MPPT, che garantisce un utilizzo ottimale dell’impianto fotovoltaico. Grazie a soluzioni innovative, l’inverter offre sicurezza, affidabilità e facilità d’uso.
Caratteristiche principali del Solax X3-MEGA G2:
- Efficienza massima pari al 98,4% per una conversione dell’energia efficiente.
- Ampio intervallo di tensione MPPT 180-1000 V DC con la possibilità di collegare fino a 6 MPPT e 2 stringhe per tracker.
- Il sovradimensionamento dell’ingresso PV al 150% e la possibilità di sovraccarico dell’uscita al 110% aumentano la flessibilità dell’installazione.
- Grado di protezione IP66 e protezioni SPD integrate (tipo II) sia sul lato AC che su quello DC per una maggiore sicurezza.
- Protezione AFCI opzionale e funzioni avanzate di monitoraggio, tra cui Smart I-V Curve Diagnosis.
- Raffreddamento ad aria intelligente e tecnologia avanzata di dissipazione del calore che prolungano la vita utile e riducono l’ingombro dell’apparecchio.
Per chi è una buona scelta?
L’inverter Solax X3-MEGA G2 è la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di taglia media e grande, sia commerciali sia industriali. È adatto a sistemi che richiedono elevata efficienza, affidabilità e funzioni avanzate di monitoraggio e sicurezza. La possibilità di sovradimensionare l’ingresso e il grado di protezione IP66 lo rendono adatto anche ad impieghi in condizioni più impegnative.
| Parametro | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 |
|---|---|---|---|
| INGRESSO DC | |||
| Potenza massima in ingresso dei moduli PV [kWp] | 60 | 75 | 90 |
| Tensione massima in ingresso PV [V] | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensione di avviamento [V] | 200 | 200 | 200 |
| Tensione nominale in ingresso [V] | 600 | 600 | 600 |
| Intervallo di tensione MPPT [V] | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 |
| Numero di tracker MPPT | 4 | 5 | 6 |
| Stringhe per tracker MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Corrente massima d’ingresso PV per MPPT [A] | 32 | 32 | 32 |
| Isc dell’array PV (corrente di corto circuito) per MPPT [A] | 46 | 46 | 46 |
| USCITA AC | |||
| Potenza nominale in uscita AC [kW] | 40 | 50 | 60 |
| Corrente nominale in uscita AC [A] | 60,6/58 | 75,8/72,5 | 90,9/87 |
| Potenza apparente massima in uscita AC [kVA] | 44 | 55 | 66 |
| Corrente massima in uscita AC [A] | 66,7/63,8 | 83,3/79,7 | 100/95,7 |
| Tensione nominale AC [V] | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE |
| Intervallo di tensione AC [V] | 304-460 | 304-460 | 304-460 |
| Frequenza nominale AC/intervallo frequenze AC [Hz] | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 |
| Intervallo del fattore di potenza | Anticipo 0,8 – Ritardo 0,8 | Anticipo 0,8 – Ritardo 0,8 | Anticipo 0,8 – Ritardo 0,8 |
| THDi (a potenza nominale) [%] | <3 | <3 | <3 |
| DATI DEL SISTEMA | |||
| Rendimento massimo [%] | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Rendimento europeo [%] | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Consumo in standby [W] di notte | <2 | <2 | <2 |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
| Intervallo temperatura ambiente operativo [°C] | -30~+60 (riduzione delle prestazioni nominali oltre 45) | -30~+60 (riduzione delle prestazioni nominali oltre 45) | -30~+60 (riduzione delle prestazioni nominali oltre 45) |
| Altitudine massima di esercizio s.l.m. [m] | 4000 (riduzione delle prestazioni nominali oltre 3000) | 4000 (riduzione delle prestazioni nominali oltre 3000) | 4000 (riduzione delle prestazioni nominali oltre 3000) |
| Umidità relativa [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Dimensioni (largh. x alt. x prof.) [mm] | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 |
| Peso [kg] | 44 | 44,5 | 45,5 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente con ventola | Raffreddamento intelligente con ventola | Raffreddamento intelligente con ventola |
| Interfacce di comunicazione | RS485/USB/DRM/PLC (opzionale) | RS485/USB/DRM/PLC (opzionale) | RS485/USB/DRM/PLC (opzionale) |
| Chiave hardware opzionale per il monitoraggio | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G |
| Display | LCD (16×2, opzionale)/LEDX4 | LCD (16×2, opzionale)/LEDX4 | LCD (16×2, opzionale)/LEDX4 |
| PROTEZIONI | |||
| Protezione da sovra- e sottotensione | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente | Sì | Sì | Sì |
| Protezione isolamento DC | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio della rete | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio degli impulsi DC | Sì | Sì | Sì |
| Rilevamento della corrente residua | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì |
| Rilevamento guasti di stringa | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovratemperatura | Sì | Sì | Sì |
| Alimentazione ausiliaria AC (APS) | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Comunicazione tramite linea di alimentazione (PLC) | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| SPD (DC/AC) | Tipo II/Tipo II | Tipo II/Tipo II | Tipo II/Tipo II |
| Interruttore di circuito in caso di arco (AFCI) | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| NORME | |||
| Sicurezza | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 |
| EMC | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 |
| Certificazioni | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
*I due valori si riferiscono a diverse tensioni di rete 220 V/230 V. **La tensione AC e l’intervallo di frequenze possono variare in base alle normative nazionali. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

