Come leggere le sigle dei pannelli fotovoltaici AIKO?
Scopri le serie Neostar, Comet e Stellar La scelta dei pannelli fotovoltaici giusti per il...
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Numero di BusBar | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Tipo di modulo | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tier 1 | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Doppio vetro | |
| Modello | |
| Fullblack | |
| Peso | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Numero di BusBar | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Tipo di modulo | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tier 1 | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Doppio vetro | |
| Modello | |
| Fullblack | |
| Peso | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
I moduli presentano telai fortemente graffiati
AIKO NEOSTAR 2S+ è una serie rivoluzionaria di moduli fotovoltaici che ridefinisce i concetti di efficienza ed estetica. Grazie alla pluripremiata tecnologia delle celle N-Type All-Back-Contact (ABC), questi moduli eliminano gli elettrodi visibili sulla parte frontale, offrendo un aspetto completamente nero e uniforme. La struttura in vetro doppio (Dual-Glass), unita a una garanzia leader del settore e alla funzione di ottimizzazione in caso di ombreggiamento, li rende una scelta premium senza compromessi.
È la soluzione ideale per i clienti privati più esigenti e per gli investitori commerciali che cercano un prodotto assolutamente premium. I proprietari di abitazioni apprezzeranno la sua estetica impeccabile, perfettamente adatta all’architettura moderna, e la maggiore produzione di energia grazie all’ottimizzazione in caso di ombreggiamento. Per i progetti commerciali, l’elevata potenza e efficienza significano costi di sistema (BOS) inferiori e la massimizzazione del ritorno sull’investimento, protetta dalle migliori garanzie disponibili sul mercato.
| Dati di ingresso della batteria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulo | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Potenza (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Potenza (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Tensione a circuito aperto Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Tensione a circuito aperto Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Tensione al punto di massima potenza Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Tensione al punto di massima potenza Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Corrente di corto circuito Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Corrente di corto circuito Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Corrente al punto di massima potenza Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Corrente al punto di massima potenza Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Efficienza del modulo (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Caratteristica termica (STC) | |||||
| Tipo di cella | N-Type ABC | ||||
| Vetro | Vetro doppio, vetro semitemprato rivestito 2.0 + 2.0 mm | ||||
| Coefficiente di temperatura Isc | + 0.05%/ °C | ||||
| Coefficiente di temperatura Voc | -0.22%/ °C | ||||
| Coefficiente di temperatura Pmax | -0.26%/ °C | ||||
| Telaio | Alluminio anodizzato nero | ||||
| Cavo | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Numero di celle | 120(620) | ||||
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi di bypass | ||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Corrente massima in serie (A) | 25A | ||||
| Classe di protezione | Classe II | ||||
| Connettore | MC4-Evo2 | ||||
| Peso (kg) | 27.2 kg ±3% | ||||
| Dimensioni (mm) | 19541134*30mm | ||||
| Tensione massima del sistema (V) | DC1500V | ||||
| Carico statico massimo (Pa) | Anteriore 5400 Pa Posteriore 2400 Pa | ||||
| Test della grandine | Grandine 25 mm di diametro a 23 m/s | ||||
| Prima degradazione annuale (%) | ≤1% | ||||
| Degradazione annuale dall’anno 2 al 30 (%) | ≤0.35% | ||||
| Tolleranza di potenza (%) | 0~+3% | ||||
| Tolleranza (mm) | L: ±2mm W: ±2mm | ||||
| Garanzia sul prodotto (anni) | 25 | ||||
| Garanzia delle prestazioni (anni) | 30 | ||||
Scopri le serie Neostar, Comet e Stellar La scelta dei pannelli fotovoltaici giusti per il...
Il marchio AIKO è uno dei leader dell’innovazione nel mercato PV mondiale, specializzato esclusivamente nella...
Essential cookies required for the website to function properly.
Cookies that help us understand how visitors interact with our website.
Cookies used to deliver personalized advertisements.
Cookies used to deliver personalized advertisements.