Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-6K0-S1 + Contatore EFA-ADL400-CT – ibrido – HV
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| SPD Tipo III | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean EF HD-P3-12K-S1 + Contatore di energia EFA-ADL400-CT
EcoFlow PowerOcean è una soluzione modulare e innovativa per impianti fotovoltaici domestici con accumulo di energia, pensata per sistemi trifase. Consente di raggiungere l’indipendenza energetica grazie alla flessibilità di configurazione, all’elevata sicurezza e alla gestione intelligente dell’energia, offrendo la possibilità di espandere il sistema in qualsiasi momento.
Caratteristiche principali di EcoFlow PowerOcean (impianto trifase):
- Struttura modulare con possibilità di espandere la capacità di accumulo da 5,1 kWh a 15,3 kWh (a seconda del modello).
- Elevata potenza massima in uscita da 3300 W a 9900 W, in grado di alimentare un’intera abitazione.
- Sicurezza garantita dall’uso di batterie LFP e da sistemi di protezione integrati (es. contro incendi, sovracorrenti e cortocircuiti).
- Controllo intelligente e monitoraggio tramite il portale web EcoFlow Pro e le app mobili.
- Grado di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e acqua, permettendo l’installazione sia all’interno che all’esterno.
- Ampia gamma di temperature operative da -20 a 50°C, che assicura un funzionamento stabile in diverse condizioni climatiche.
Per chi è una buona scelta?
EcoFlow PowerOcean è la scelta ideale per i proprietari di casa che cercano una soluzione affidabile e scalabile per lo stoccaggio dell’energia solare in impianti fotovoltaici trifase. È adatto alle famiglie che vogliono massimizzare l’autoconsumo, garantire alimentazione di backup in caso di interruzione della rete e ridurre le bollette energetiche. Si tratta di una soluzione di fascia premium, che offre flessibilità nell’investimento e funzioni avanzate di gestione dell’energia.
Contatore di energia EcoFlow EFA-ADL400-CT
Il contatore di energia EcoFlow EFA-ADL400-CT garantisce un’integrazione senza problemi con i sistemi EcoFlow PowerOcean, permettendo una gestione precisa dell’energia. Offre soluzioni su misura che aumentano il controllo su consumo e produzione di energia elettrica, ottimizzando il funzionamento dell’impianto.
Caratteristiche principali del contatore di energia EcoFlow EFA-ADL400-CT:
- Disponibile in versioni monofase e trifase, con correnti nominali da 80A a 200A.
- Comunicazione RS485 per uno scambio dati efficiente.
- Possibilità di scelta tra trasformatori di corrente integrati o esterni.
- Progettato per il montaggio su guida DIN, per un’installazione facile.
- Compatibile con un’ampia gamma di prodotti EcoFlow, inclusi PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse e PowerGlow.
- Raccomandazioni specifiche per gli utenti nel Regno Unito (modello 120A).
Per chi è una buona scelta?
Il contatore di energia EcoFlow EFA-ADL400-CT è la soluzione ideale per gli utenti dei sistemi fotovoltaici EcoFlow PowerOcean che cercano uno strumento avanzato per il monitoraggio e la gestione dell’energia. Si presta perfettamente sia per impianti domestici che commerciali, dove sono fondamentali la precisione delle misurazioni, la facilità di integrazione e la possibilità di adeguare il dispositivo alle caratteristiche del sistema e alle esigenze dell’utente.
| Inverter ibrido EcoFlow PowerOcean | EF HD-P3-6K0-S1 | EF HD-P3-8K0-S1 | EF HD-P3-10K-S1 | EF HD-P3-12K-S1 |
| Ingresso DC (PV) | ||||
| Potenza massima impianto fotovoltaico (W) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Tensione massima d’ingresso (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Intervallo di tensione operativo MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Tensione di avviamento (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensione nominale d’ingresso (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Potenza massima per MPPT (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Corrente massima d’ingresso per MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Corrente di corto circuito massima per MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Numero di string per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classe di protezione da sovratensioni | II | II | II | II |
| Ingresso DC (batteria) | ||||
| Potenza massima di carica (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potenza massima di scarica (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Corrente continua massima di carica (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Corrente continua massima di scarica (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Tensione nominale (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Capacità massima batteria (kWh) | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Ingresso AC | ||||
| Classe di protezione da sovratensioni | III | III | III | III |
| Potenza apparente nominale dalla rete (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Potenza apparente massima dalla rete (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tensione nominale d’ingresso (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Corrente AC massima dalla rete (A) | 17,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Collegamento alla rete | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Classe di protezione da sovratensioni | III | III | III | III |
| Uscita AC (funzionamento in rete) | ||||
| Potenza apparente nominale verso la rete (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potenza apparente massima verso la rete (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente nominale di uscita (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Distorsione armonica totale (a potenza nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Fattore di potenza | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 |
| Uscita AC (alimentazione di backup) | ||||
| Potenza apparente nominale (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potenza apparente massima (VA) | 7200 per 1 s | 9600 per 1s | 12000 per 1 s | 14400 per 1 s |
| Tensione nominale di uscita (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente nominale di uscita (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Corrente AC massima in immissione alla rete (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Corrente massima di uscita (A) | 10,4 per 1 s | 13,9 per 1 s | 17,4 per 1 s | 20,9 per 1 s |
| Distorsione armonica totale della tensione (a carico lineare e potenza nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Monitoraggio della corrente differenziale | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Rilevamento della resistenza di isolamento PV | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione anti-islanding | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Protezione contro inversione di polarità PV | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Protezione sovracorrente AC | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Protezione da cortocircuito del carico di backup | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Protezione da sovratensioni AC | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Interruttore DC | | | | | | | | |
| Spegnimento remoto | | | | | | | | |
| Efficienza | ||||
| Efficienza massima | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Efficienza massima MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Dati generali | ||||
| Certificazioni | MARCATURA CE/CB/TUV | MARCATURA CE/CB/TUV | MARCATURA CE/CB/TUV | MARCATURA CE/CB/TUV |
| Norme di sicurezza | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Norme di connessione alla rete | MARCATURA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | MARCATURA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | MARCATURA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | MARCATURA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 |
| EMC | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 |
| Topologia | Non isolata | Non isolata | Non isolata | Non isolata |
| Intervallo di temperature operative (°C) | Da -20 a 50 | Da -20 a 50 | Da -20 a 50 | Da -20 a 50 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | Da -30 a 60 | Da -30 a 60 | Da -30 a 60 | Da -30 a 60 |
| Umidità relativa durante il funzionamento | 0%-100% (condensazione) | 0%-100% (condensazione) | 0%-100% (condensazione) | 0%-100% (condensazione) |
| Emissione acustica (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Altitudine massima di esercizio s.l.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Peso (kg) | Circa 29,6 kg | Circa 29,6 kg | Circa 29,6 kg | Circa 29,6 kg |
| Dimensioni (largh. x prof. x alt.) (mm) | 588 x 175 x 380 (±1) (senza copertura), 588 x175 x 455 (±1) (con copertura) | 588 x 175 x 380 (±1) (senza copertura), 588 x175 x 455 (±1) (con copertura) | 588 x 175 x 380 (±1) (senza copertura), 588 x175 x 455 (±1) (con copertura) | 588 x 175 x 380 (±1) (senza copertura), 588 x175 x 455 (±1) (con copertura) |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo notturno (W) | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Metodo di comunicazione | RS485 (per contatore) e CAN (per BMS) e Wi-Fi, Bluetooth, LAN e 4G (opzionale) | RS485 (per contatore) e CAN (per BMS) e Wi-Fi, Bluetooth, LAN e 4G (opzionale) | RS485 (per contatore) e CAN (per BMS) e Wi-Fi, Bluetooth, LAN e 4G (opzionale) | RS485 (per contatore) e CAN (per BMS) e Wi-Fi, Bluetooth, LAN e 4G (opzionale) |
| Gamma di frequenza Wi-Fi (MHz) | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), |
| Potenza massima in uscita (dBm) | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| Gamma di frequenza Bluetooth (MHz) | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, |
| Potenza massima in uscita (dBm) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Grado di inquinamento | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Categoria ambientale | Esterno/interno | Esterno/interno | Esterno/interno | Esterno/interno |
| Parametro | Contatore energia EFA-ADL400-CT |
|---|---|
| Dati generali | |
| SKU | EFA-ADL400-CT |
| Dimensioni (mm) | 72 x 90 x 65 |
| Corrente nominale (A) | 80A |
| Installazione | Guida DIN |
| Comunicazione | RS485 |
| Numero di fasi | Trifase |
| Misura della corrente | Trasformatore di corrente integrato |
| Compatibilità | |
| Prodotto compatibile | EcoFlow PowerOcean (trifase), EcoFlow PowerOcean Plus (trifase), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow |
Tutte le specifiche e le descrizioni riportate possono differire dalle specifiche effettive del prodotto. EcoFlow si riserva il diritto di apportare modifiche e correzioni al prodotto qui illustrato e descritto in qualsiasi momento senza preavviso.

