Inverter – FoxESS – F3600 – monofase
Dettagli del prodotto
| Peso | 19,04 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inverter monofase Serie F
La Serie F di FOXESS è composta da inverter monofase dotati di due inseguitori MPPT, che offrono una potenza e un’efficienza impressionanti nella gamma da 3,0 a 6,0 kW. Garanticono un’efficienza massima fino al 97,4% e sono progettati per la massima flessibilità, con grado di protezione IP65 che consente l’installazione all’aperto. Questi inverter sono predisposti per l’integrazione con gli accumulatori FoxESS, rendendoli una soluzione versatile per impianti fotovoltaici moderni.
Caratteristiche principali della Serie F:
- Due inseguitori MPPT indipendenti per ottimizzare la produzione di energia.
- Ampia gamma di tensione MPPT (80–550 Vdc) e bassa tensione di avviamento (80 Vdc).
- Efficienza massima fino al 97,4% ed efficienza europea (Euro-efficiency) 96,80%.
- Grado di protezione IP65 che consente l’installazione all’esterno.
- Possibilità di espansione con sistemi di accumulo energetico FoxESS.
- Monitoraggio remoto in tempo reale tramite app mobile o portale online.
- Garanzia di 12 anni.
Per chi è la scelta giusta?
Gli inverter della Serie F di FOXESS sono la soluzione ideale per i proprietari di abitazioni monofamiliari e per piccole installazioni commerciali che cercano un inverter monofase efficiente e affidabile. Grazie ai due inseguitori MPPT si prestano particolarmente a impianti con pannelli parzialmente ombreggiati o su coperture con diverse esposizioni. Il grado di protezione IP65 e la possibilità di integrazione con sistemi di accumulo rendono questi inverter una scelta versatile per chi apprezza flessibilità e la possibilità di futuri ampliamenti dell’impianto.
| Parametro | F3000 | F3600 | F4600 | F5000 | F5300* | F6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESSO PV | ||||||
| Potenza DC massima consigliata (W) | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 6890 | 7800 |
| Tensione DC massima (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensione nominale di esercizio DC (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corrente d’ingresso massima (ingresso A/ingresso B) (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |
| Corrente di corto circuito massima (ingresso A/ingresso B) (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Range tensione MPPT (Vdc) | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Tensione di avvio (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Numero di tracker MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| String per tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USCITA AC | ||||||
| Potenza nominale AC (W) | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 5300 | 6000 |
| Potenza apparente massima AC (VA) | 3300 | 3960 | 5060 | 5500 | 5830 | 6000 |
| Tensione di rete nominale (Vac) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequenza di rete nominale (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Corrente nominale AC (A) | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 21.7 | 23.0 | 26.1 |
| Corrente massima AC (A) | 14.3 | 17.2 | 22.0 | 23.9 | 25.3 | 26.1 |
| Fattore di potenza | 1 (Regolabile da 0,8 – sovraeccitazione a 0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolabile da 0,8 – sovraeccitazione a 0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolabile da 0,8 – sovraeccitazione a 0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolabile da 0,8 – sovraeccitazione a 0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolabile da 0,8 – sovraeccitazione a 0,8 – sottoeccitazione) | 1 (Regolabile da 0,8 – sovraeccitazione a 0,8 – sottoeccitazione) |
| Distorsione armonica totale (THDi, potenza nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| PRESTAZIONI | ||||||
| Efficienza MPPT (%) | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Rendimento Euro (%) | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% |
| Efficienza massima (%) | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% |
| PROTEZIONE | ||||||
| Protezione da inversione di polarità DC | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione anti-islanding | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Monitoraggio isolamento | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione differenziale | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione da cortocircuito AC | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione da sovracorrente in uscita AC | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione da sovratensione in uscita AC | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione da sovratensioni | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Protezione temperatura | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Interruttore DC integrato | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| STANDARD | ||||||
| Sicurezza | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 |
| Certificazioni | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 |
| GENERALI | ||||||
| Dimensioni (AxLxP) (mm) | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 |
| Peso netto (kg) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Metodo di raffreddamento | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione | Convezione |
| Grado di protezione (secondo IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologia | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore |
| Categoria di sovratensione | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) | III (lato AC), II (lato DC) |
| Rumore (tipico) (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C) | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 |
| Umidità (%) | 0-100 (senza condensa) | 0-100 (senza condensa) | 0-100 (senza condensa) | 0-100 (senza condensa) | 0-100 (senza condensa) | 0-100 (senza condensa) |
| Consumo proprio (notte) (W) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Modulo di monitoraggio | WiFi (standard)/ LAN (opzionale)/ GPRS (opzionale) | WiFi (standard)/ LAN (opzionale)/ GPRS (opzionale) | WiFi (standard)/ LAN (opzionale)/ GPRS (opzionale) | WiFi (standard)/ LAN (opzionale)/ GPRS (opzionale) | WiFi (standard)/ LAN (opzionale)/ GPRS (opzionale) | WiFi (standard)/ LAN (opzionale)/ GPRS (opzionale) |
| Comunicazione | Contatore, CT, DRM, aggiornamento via USB, allarme ISO (interno), RS485 | Contatore, CT, DRM, aggiornamento via USB, allarme ISO (interno), RS485 | Contatore, CT, DRM, aggiornamento via USB, allarme ISO (interno), RS485 | Contatore, CT, DRM, aggiornamento via USB, allarme ISO (interno), RS485 | Contatore, CT, DRM, aggiornamento via USB, allarme ISO (interno), RS485 | Contatore, CT, DRM, aggiornamento via USB, allarme ISO (interno), RS485 |
| Display | Display LCD, pulsante touch, app, sito web | Display LCD, pulsante touch, app, sito web | Display LCD, pulsante touch, app, sito web | Display LCD, pulsante touch, app, sito web | Display LCD, pulsante touch, app, sito web | Display LCD, pulsante touch, app, sito web |
| Garanzia | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni | 12 anni |
Il modello F5300* è destinato esclusivamente al mercato indiano.

