Inverter – SOLAX – X3-ULT-30K – ibrido – HV
Dettagli del prodotto
| Peso | 57,18 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Inverter Solax X3-Ultra (Trifase)
Gli inverter Solax X3-Ultra sono soluzioni trifase avanzate per sistemi on-grid, progettate per offrire massima efficienza e affidabilità. Grazie a un design innovativo e a un’elevata efficienza di conversione, garantiscono un utilizzo ottimale dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici.
Caratteristiche principali del Solax X3-Ultra:
- Potenza massima dei pannelli PV fino a 60.000 Wp.
- Tensione di ingresso DC fino a 1000 V.
- Possibilità di collegare fino a 3 tracker MPP con configurazione a stringhe 2/2/2.
- Potenza apparente AC massima da 16.500 VA a 30.000 VA, a seconda del modello.
- Compatibilità con batterie agli ioni di litio con un intervallo di tensione da 180 a 800 V.
- Potenza di picco EPS fino a 30.000 VA con tempo di commutazione inferiore a 10 ms.
- Grado di protezione IP66 e ampio intervallo di temperature operative da -35 °C a 60 °C.
- Funzioni avanzate di protezione, tra cui AFCI.
Per chi è la scelta giusta?
Gli inverter Solax X3-Ultra sono la scelta ideale per impianti fotovoltaici ad alta potenza, sia in ambito commerciale sia in grandi insediamenti residenziali. La loro versatilità, l’elevata efficienza, la possibilità di integrazione con sistemi di accumulo e le protezioni avanzate li rendono una soluzione eccellente per chi cerca sistemi efficienti e affidabili.
| Parametro | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| INGRESSO PV | ||||||
| Potenza massima consigliata dei pannelli [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Potenza massima d’ingresso in corrente continua [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Tensione DC massima [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensione nominale operativa DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numero di tracker MPP/string per MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Corrente massima (ingresso PV1/ingresso PV2/ ingresso PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Corrente di cortocircuito massima (ingresso PV1 ingresso PV2 ingresso PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| Intervallo di tensione MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Tensione di avvio in uscita [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| USCITA AC (ON-GRID) | ||||||
| Potenza nominale in corrente alternata [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Potenza apparente massima AC [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Tensione di rete nominale (intervallo tensione AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Frequenza di rete nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente nominale AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Corrente AC massima [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Fattore di potenza | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Contenuto armonico (THDi, % potenza) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| INGRESSO AC | ||||||
| Potenza nominale in corrente alternata [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Corrente nominale AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Tensione di rete nominale (intervallo tensione AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Frequenza di rete nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATTERIA | ||||||
| Tipo di batteria | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Intervallo di tensione della batteria [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Corrente massima di carica/scarica [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| USCITA EPS (CON BATTERIA) | ||||||
| Potenza di picco EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Potenza nominale EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Tensione nominale EPS [V], frequenza [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Corrente nominale EPS [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Tempo di commutazione [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Contenuto armonico (THDV, carico lineare) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| CONSUMO ENERGETICO | ||||||
| Consumo proprio (notte) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| PROTEZIONE | ||||||
| Protezione anti-isola | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione contro inversione di polarità DC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Monitoraggio dell’isolamento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Monitoraggio della corrente differenziale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da sovracorrente AC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da cortocircuito AC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da sovratensioni AC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione dal surriscaldamento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Carica inversa della batteria dalla rete | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione contro i sovratensioni | Tipo II, DC e AC | Tipo II, DC e AC | Tipo II, DC e AC | Tipo II, DC e AC | Tipo II, DC e AC | Tipo II, DC e AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| EFFICIENZA | ||||||
| Efficienza massima / Efficienza EURO | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Efficienza nominale di carica | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Efficienza del controllo MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARD | ||||||
| Sicurezza | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Certificazioni | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| DATI GENERALI | ||||||
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Intervallo di temperatura operativa [°C] | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) |
| Umidità relativa [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Altitudine [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Temperatura di stoccaggio [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Dimensioni (LxAxP) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Peso (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente | Raffreddamento intelligente |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Comunicazione | Modbus (RS485), Contatore (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Contatore (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Contatore (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Contatore (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Contatore (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Contatore (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Attenzione: L’ingresso PV3 è disponibile solo per i modelli 15KP, 25K e 30K.

