Inverter – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – monofase – ibrido – HV
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | Sì |
| SPD Tipo II | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | 16/16 A |
| Peso | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | Sì |
| SPD Tipo II | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | 16/16 A |
| Peso | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All è una serie di inverter ibridi monofase modulari e integrati con accumulo energetico DC-coupled. Offre una capacità delle batterie flessibile e ampliabile, garantendo la massima energia grazie all’ottimizzazione del pacco batterie e a un consumo proprio in modalità standby estremamente ridotto.
Caratteristiche principali di SOFAR Power All:
- Struttura modulare e integrata con accumulo energetico DC-coupled.
- Capacità delle batterie flessibile e ampliabile da 5 kWh a 30 kWh.
- Compatibile con pannelli fotovoltaici ad alta corrente e con due punti MPPT indipendenti.
- Tempi di commutazione molto rapidi per i carichi critici (<10 ms).
- Consumo proprio della batteria in modalità standby eccezionalmente basso.
- Possibilità di funzionamento in modalità off-grid con potenza di picco fino a 9000 VA.
A chi è adatto?
Il sistema SOFAR Power All è ideale per i proprietari di abitazioni e le piccole imprese che cercano una soluzione affidabile e flessibile per l’accumulo di energia solare. Grazie alla possibilità di ampliamento della capacità, è una soluzione proiettata verso il futuro che può crescere con le esigenze dell’utente. Il basso consumo energetico e il rapido tempo di commutazione lo rendono adatto ad applicazioni che richiedono continuità di alimentazione, ad esempio per carichi critici.
| Parametro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri del sistema | |||||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 3000-6000 | ||||||
| Numero di accumulatori (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Capacità della batteria (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Energia utilizzabile (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Intervallo di temperatura ambiente (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Intervallo consentito di umidità relativa (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Altitudine massima di esercizio (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Massa (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Dimensioni (mm) (L×P×A) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Comunicazione | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | |
| Modulo inverter | |||||||
| Modello | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tensione nominale della batteria (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potenza d’ingresso PV massima consigliata (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensione d’ingresso massima (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensione d’ingresso nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Intervallo di tensione operativo MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente d’ingresso massima per ogni MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tensione nominale di rete (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Intervallo di tensione di rete (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Potenza nominale in corrente alternata (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potenza massima in uscita in corrente alternata verso la rete (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensione nominale, frequenza (fuori rete) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Potenza apparente massima (fuori rete) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potenza di picco in uscita, durata (fuori rete) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Tempo di commutazione (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Dimensioni (mm) (L×P×A) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Massa (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Efficienza | |||||||
| Efficienza massima (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Efficienza europea (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modulo batteria | |||||||
| Modello | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tipo di batteria | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energia del modulo batteria (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Profondità di scarica (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Potenza nominale (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unità di controllo dell’alimentazione | |||||||
| Dimensioni (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Massa (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Norme e certificazioni | |||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Norme di sicurezza | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Norme relative alla rete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Dati del modulo batteria non disponibili per il modello ESI 6K-S1.
| Parametro | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parametri del sistema | |||||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Numero di accumulatori (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Capacità della batteria (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Energia utilizzabile (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Grado di protezione | IP65 | ||||||
| Intervallo di temperatura ambiente (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Intervallo consentito di umidità relativa (%) | 5-95% | ||||||
| Altitudine massima di esercizio (m) | 4000 | ||||||
| Massa modulo inverter (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Dimensioni modulo inverter (mm) (L×P×A) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Display | LCD | ||||||
| Comunicazione | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | ||||||
| Modello ordinabile del prodotto | [Modulo inverter ESI 3-6K-S1] + n* [Modulo batteria BTS 5K] | ||||||
| Modulo inverter | |||||||
| Tensione nominale della batteria (V) | 400 | ||||||
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 20 | ||||||
| Potenza d’ingresso PV massima consigliata (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensione d’ingresso massima (V) | 550 | ||||||
| Tensione d’ingresso nominale (V) | 360 | ||||||
| Intervallo di tensione operativo MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Numero di MPPT | 2 | ||||||
| Corrente d’ingresso massima per ogni MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Tensione nominale di rete | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Intervallo di tensione di rete (Vac) | 180-276 | ||||||
| Potenza nominale in corrente alternata (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potenza massima in uscita in corrente alternata verso la rete (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensione nominale, frequenza (fuori rete) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Potenza apparente massima (fuori rete) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potenza di picco in uscita, durata (fuori rete) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | ||||||
| Topologia | Senza trasformatore | ||||||
| Dimensioni (mm) (L×P×A) | 708170410 | ||||||
| Massa (kg) | 50 | ||||||
| Efficienza | |||||||
| Efficienza massima (%) | 97.8 | ||||||
| Efficienza europea (%) | 97.1 | ||||||
| Modulo batteria | |||||||
| Modello | BTS 5K | ||||||
| Tipo di batteria | LFP | ||||||
| Energia del modulo batteria (kWh) | 5 | ||||||
| Profondità di scarica (%) | 0-90% regolabile | ||||||
| Potenza nominale (W) | 2500 | ||||||
| Unità di controllo dell’alimentazione | Isolamento dei trasformatori | ||||||
| Dimensioni (mm) | 708170420 | ||||||
| Massa (kg) | 50 | ||||||
| Norme | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Norme di sicurezza | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Norme relative alla rete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Nota: Riduzione della potenza richiesta per altitudini superiori a 2000 m. I valori della potenza di picco in uscita possono variare in base alla potenza PV disponibile e alle batterie.
| Parametro | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri del sistema | |||||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Numero di accumulatori (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Capacità della batteria (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Energia utilizzabile (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intervallo di temperatura ambiente (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Intervallo consentito di umidità relativa (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Altitudine massima di esercizio (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Massa (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Dimensioni (mm) (L×P×A) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Comunicazione | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opzionalmente: 4G |
| Modulo inverter | |||||||
| Modello | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tensione nominale della batteria (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potenza d’ingresso PV massima consigliata (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tensione d’ingresso massima (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensione d’ingresso nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Intervallo di tensione operativo MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente d’ingresso massima per ogni MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tensione nominale di rete (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Intervallo di tensione di rete (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Potenza nominale in corrente alternata (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potenza massima in uscita in corrente alternata verso la rete (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tensione nominale, frequenza (fuori rete) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Potenza apparente massima (fuori rete) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Potenza di picco in uscita, durata (fuori rete) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Tempo di commutazione (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Dimensioni (mm) (L×P×A) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Massa (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Efficienza | |||||||
| Efficienza massima (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Efficienza europea (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modulo batteria | |||||||
| Modello | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tipo di batteria | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energia del modulo batteria (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Profondità di scarica (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Potenza nominale (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unità di controllo dell’alimentazione | |||||||
| Dimensioni (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Massa (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Norme e certificazioni | |||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Norme di sicurezza | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Norme relative alla rete | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Dati del modulo batteria non disponibili per il modello ESI 6K-S1.

