Caricatore – SOLAX – X3-EVC-11K
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Potenza | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| Ethernet | |
| Peso | 10,82 kg | 
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Potenza | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| Ethernet | |
| Peso | 10,82 kg | 
Solax Smart EV Charger X1-EVC / X3-EVC
Il caricatore EV intelligente di Solax è una soluzione avanzata per la ricarica dei veicoli elettrici, progettata per massimizzare l’utilizzo dell’energia rinnovabile. Garantisce elevata efficienza e sicurezza grazie a moderne tecnologie di gestione dell’energia.
Caratteristiche principali del Solax Smart EV Charger X1-EVC / X3-EVC:
- Possibilità di ricaricare fino al 100% con energia rinnovabile, massimizzando l’uso degli eccessi di produzione dell’impianto fotovoltaico.
- Funzioni intelligenti, tra cui gestione RFID e controllo remoto tramite app mobile.
- Sistemi di protezione avanzati, come protezione da dispersione di corrente (30 mA AC e 6 mA DC) e bilanciamento dinamico del carico.
- Opzioni di installazione flessibili con possibilità di scegliere tra versione con spina o con presa, e montaggio sia interno che esterno.
- Disponibile nelle versioni monofase (7,2 kW) e trifase (11 kW o 22 kW), adatta a diverse esigenze.
- Struttura robusta con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK10 per un funzionamento affidabile in ogni condizione.
Per chi è una buona scelta?
Il caricatore Solax Smart EV Charger è la soluzione ideale per i proprietari di abitazioni e aziende che dispongono di un impianto fotovoltaico e vogliono sfruttarne appieno il potenziale per la ricarica dei veicoli elettrici. Si adatta perfettamente ad applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una gestione dell’energia efficiente, sicura e intelligente.
| Parametro | X1-EVC-7.2K | X3-EVC-11K | X3-EVC-22K | 
|---|---|---|---|
| INGRESSO AC NOMINALE | |||
| Fasi/linee | Monofase | Trifase | Trifase | 
| Tensione | 1/N/PE, 230 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230/400 V | 
| Frequenza | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 
| USCITA AC NOMINALE | |||
| Tensione | 1/N/PE, 230 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230/400 V | 
| Corrente | 32 A | 16 A | 32 A | 
| Potenza | 7,2 kW | 11 kW | 22 kW | 
| INTERFACCIA | |||
| Modulo wireless | Wi‑Fi 2,4 GHz | Wi‑Fi 2,4 GHz | Wi‑Fi 2,4 GHz | 
| Ethernet | Sì | Sì | Sì | 
| RS485 | Sì | Sì | Sì | 
| RFID | Sì | Sì | Sì | 
| OCPP 1.6 (JSON) | Sì | Sì | Sì | 
| Display LCD | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Morsetti CT | X1 | X3 | X3 | 
| DATI GENERALI | |||
| Materiale dell’involucro | Plastica/metallo | Plastica/metallo | Plastica/metallo | 
| Metodo di installazione | Montaggio a parete / su base (opzionale) | Montaggio a parete / su base (opzionale) | Montaggio a parete / su base (opzionale) | 
| Supporto per il montaggio a parete | Sì | Sì | Sì | 
| Presa di ricarica | Tipo P (cavo di ricarica con spina) / Tipo S (presa-uscita) | Tipo P (cavo di ricarica con spina) / Tipo S (presa-uscita) | Tipo P (cavo di ricarica con spina) / Tipo S (presa-uscita) | 
| Lunghezza del cavo | 6,5 m (tipo P) | 6,5 m (tipo P) | 6,5 m (tipo P) | 
| Temperatura operativa | -30-50°C | -30-50°C | -30-50°C | 
| Umidità operativa | 5-95% RH (senza condensazione) | 5-95% RH (senza condensazione) | 5-95% RH (senza condensazione) | 
| Altitudine operativa | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | 
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Resistenza agli urti | IK10 (involucro) / IK08 (display LCD) | IK10 (involucro) / IK08 (display LCD) | IK10 (involucro) / IK08 (display LCD) | 
| Ambito d’impiego | Interno ed esterno | Interno ed esterno | Interno ed esterno | 
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | 
| Dimensioni (largh. x alt. x prof.) | 249 × 370 × 155 mm (per tipo S) / 265 × 370 × 155 mm (per tipo P) | 249 × 370 × 155 mm (per tipo S) / 265 × 370 × 155 mm (per tipo P) | 249 × 370 × 155 mm (per tipo S) / 265 × 370 × 155 mm (per tipo P) | 
| Peso netto | 7 kg (per tipo S) / 10,5 kg (per tipo P) | 7 kg (per tipo S) / 10,5 kg (per tipo P) | 7 kg (per tipo S) / 10,5 kg (per tipo P) | 
| PROTEZIONI | |||
| Protezione multipla | Protezione da sovratensioni/sottotensioni, Protezione da sovraccarico, Protezione da cortocircuito, Protezione da perdite di corrente, Protezione di terra, Protezione da sovratensioni, Protezione da surriscaldamento | Protezione da sovratensioni/sottotensioni, Protezione da sovraccarico, Protezione da cortocircuito, Protezione da perdite di corrente, Protezione di terra, Protezione da sovratensioni, Protezione da surriscaldamento | Protezione da sovratensioni/sottotensioni, Protezione da sovraccarico, Protezione da cortocircuito, Protezione da perdite di corrente, Protezione di terra, Protezione da sovratensioni, Protezione da surriscaldamento | 
| Protezione integrata contro le perdite a terra | Monitoraggio integrato dei guasti di corrente (30 mA AC e 6 mA DC) | Monitoraggio integrato dei guasti di corrente (30 mA AC e 6 mA DC) | Monitoraggio integrato dei guasti di corrente (30 mA AC e 6 mA DC) | 
| Tecnologia integrata per guasti PEN® | Conforme ai requisiti BS 7671:2018 | Conforme ai requisiti BS 7671:2018 | Conforme ai requisiti BS 7671:2018 | 
| Normativa di sicurezza | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | 
| Comunicazione cifrata | TLS | TLS | TLS | 
| Certificazioni | CE, UKCA, LVD, EMC, RED | CE, UKCA, LVD, EMC, RED | CE, UKCA, LVD, EMC, RED | 
Nota: Le certificazioni CE, UKCA, LVD, EMC, RED si applicano ai caricabatterie venduti nella regione del Regno Unito.

