Modulo di comunicazione – SOLAX – Pocket Wi-Fi + LAN
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Peso | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Il modulo wireless Pocket WiFi V3.0-P di Solax consente il monitoraggio rapido e affidabile degli impianti fotovoltaici. Grazie al design Plug & Play e al grado di protezione IP65, garantisce una trasmissione dati stabile e un’installazione semplice in qualsiasi condizione. La funzione di memorizzazione e ripristino dei dati offline assicura la continuità del monitoraggio.
Caratteristiche principali del Pocket WiFi V3.0-P:
- Installazione rapida grazie alla funzione “Plug & Play”.
- Struttura antipolvere e impermeabile con grado di protezione IP65.
- Trasmissione dati stabile e alta affidabilità.
- Possibilità di memorizzare e ripristinare i dati in modalità offline.
- Supporto per Modbus TCP e lo standard IEEE2030.5.
- Dimensioni compatte 11245,728,5 mm e peso 107+10 g.
Per chi è una buona scelta?
Il dispositivo è ideale per utenti di impianti fotovoltaici domestici e commerciali che necessitano di una soluzione affidabile e facile da installare per il monitoraggio del funzionamento dei loro impianti. La trasmissione dati stabile e le funzionalità offline lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono un accesso continuo alle informazioni sulle prestazioni del sistema.
| Parametro | |
| Nome prodotto | Pocket WiFi |
| Modello | Pocket WiFi V3.0-P |
| Alimentazione | 5 V 260 mA DC |
| Modulo wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Guadagno antenna | 3 dBi |
| Frequenza di trasmissione dati | 5 min |
| Dimensioni | 112*45,7*28,5 mm |
| Peso | 107+10 g |
| Grado di protezione | IP65 |
| Intervallo di temperatura operativa | -35°C~+60°C |
| Parametro | |
| Nome prodotto | Pocket LAN |
| Modello | Pocket Wifi + LAN |
| Alimentazione | 5 V 200 mA DC |
| Modulo wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Guadagno antenna | 3 dBi |
| Frequenza di trasmissione dati | 5 min |
| Dimensioni | 112*45,7*28,5 mm |
| Peso | 80+ 10g |
| Grado di protezione | IP65 |
| Intervallo di temperatura operativa | -35°C~+60°C |
| Parametro | |
| Nome prodotto | Pocket 4G |
| Modello | Pocket WiFi + 4GM |
| Alimentazione | 5 V 200 mA DC |
| Modulo wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Guadagno antenna | 3 dBi |
| Formato della SIM | 5 min |
| Bande supportate | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Frequenza di trasmissione dati | 5 min |
| Dimensioni | 112*45,7*28,5 mm |
| Peso | 124+10 g |
| Grado di protezione | IP65 |
| Intervallo di temperatura operativa | -35°C~+60°C |
| Parametro | |
| Nome prodotto | DataHub |
| Modello | DataHub1000 |
| Alimentatore | Ingresso 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Uscita 12 V 2 A DC |
| Modulo wireless | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Numero di dispositivi gestiti | 60 |
| Interfaccia | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Contatti a potenziale libero | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Frequenza di trasmissione dati | 5 min |
| Memoria espandibile | Scheda TF 8G/16G (opzionale) |
| Dimensioni | 205*124*33 mm |
| Peso | 440±10 g |
| Grado di protezione | IP21 |
| Intervallo di temperatura operativa | -20°C~+60°C |

