Modulo HYUNDAI HiT-H500LF Totalmente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series)
I moduli fotovoltaici HD HYUNDAI HeteroMax™ della serie LF-FB sono una soluzione avanzata che utilizza la tecnologia N-Type HJT (eterogiunzione), garantendo elevata efficienza e un’ottima produzione di energia. Grazie al basso coefficiente di temperatura e alle migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, questi moduli rappresentano la scelta ideale per impianti fotovoltaici moderni.
Caratteristiche principali di HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series):
- Elevata efficienza del modulo fino al 23,4% grazie alla tecnologia N-Type HJT.
- Produzione di energia significativamente maggiore grazie al basso coefficiente di temperatura Pmax pari a -0,24%/K.
- Migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, che si traducono in una maggiore produzione di energia durante tutto l’anno.
- Struttura robusta con vetro temperato su entrambi i lati (2,0 mm) e telaio in alluminio anodizzato.
- Garanzia di prodotto di 30 anni e garanzia di prestazione di 30 anni con degrado lineare dello 0,3% annuo dopo il primo anno (degrado del 1% nel primo anno).
- Tensione massima del sistema DC pari a 1500 V.
Per chi è una buona scelta?
I moduli HeteroMax™ (LF-FB Series) sono ideali per impianti residenziali che cercano soluzioni ad alte prestazioni e affidabili, con un design estetico completamente nero. La tecnologia HJT e la garanzia di prestazione li rendono un’ottima scelta per chi apprezza la stabilità a lungo termine della produzione di energia e una minima degradazione della potenza.
| Parametro | HIT-H500LF-FB | HIT-H505LF-FB | HIT-H510LF-FB | HIT-H515LF-FB | HIT-H520LF-FB |
| Caratteristiche elettriche (STC) | |||||
| Potenza nominale (Pmax) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 40.76 | 40.87 | 40.98 | 41.09 | 41.20 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 15.48 | 15.59 | 15.70 | 15.81 | 15.92 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) (V) | 34.16 | 34.27 | 34.38 | 34.49 | 34.60 |
| Corrente a Pmax (Impp) (A) | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 |
| Efficienza del modulo (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 |
| Tolleranza di potenza (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caratteristiche NMOT | |||||
| Potenza nominale (Pmax) (W) | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 38.90 | 39.01 | 39.11 | 39.22 | 39.32 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.72 |
| Tensione a Pmax (Vmpp) (V) | 32.63 | 32.73 | 32.83 | 32.93 | 33.03 |
| Corrente a Pmax (Impp) (A) | 11.70 | 11.78 | 11.86 | 11.94 | 12.02 |
| Caratteristiche meccaniche | |||||
| Dimensioni (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Celle solari | N-Type HJT, 108 (6×18) celle monocristalline half-cut bifacciali | N-Type HJT, 108 (6×18) celle monocristalline half-cut bifacciali | N-Type HJT, 108 (6×18) celle monocristalline half-cut bifacciali | N-Type HJT, 108 (6×18) celle monocristalline half-cut bifacciali | N-Type HJT, 108 (6×18) celle monocristalline half-cut bifacciali |
| Cavi di uscita | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lunghezza non standard | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lunghezza non standard | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lunghezza non standard | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lunghezza non standard | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lunghezza non standard |
| Connettore | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 |
| Scatola di giunzione | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 | 3 parti, 3 diodi di bypass, grado di protezione IP68 |
| Costruzione | Fronte: vetro solare semi-temprato 2.0mm con alto taglio e rivestimento antiriflesso Tył: vetro solare semi-temprato 2.0mm | Fronte: vetro solare semi-temprato 2.0mm con alto taglio e rivestimento antiriflesso Tył: vetro solare semi-temprato 2.0mm | Fronte: vetro solare semi-temprato 2.0mm con alto taglio e rivestimento antiriflesso Tył: vetro solare semi-temprato 2.0mm | Fronte: vetro solare semi-temprato 2.0mm con alto taglio e rivestimento antiriflesso Tył: vetro solare semi-temprato 2.0mm | Fronte: vetro solare semi-temprato 2.0mm con alto taglio e rivestimento antiriflesso Tył: vetro solare semi-temprato 2.0mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato nera | Lega di alluminio anodizzato nera | Lega di alluminio anodizzato nera | Lega di alluminio anodizzato nera | Lega di alluminio anodizzato nera |
| Altri parametri | |||||
| Massima tensione di sistema (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Corrente inversa massima (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carico di prova massimo (Pa) | Fronte 5,400 / Retro 2,400 | Fronte 5,400 / Retro 2,400 | Fronte 5,400 / Retro 2,400 | Fronte 5,400 / Retro 2,400 | Fronte 5,400 / Retro 2,400 |
| Temperatura di esercizio del modulo (°C) | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 |
| Temperatura nominale di esercizio della cella (°C) | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 |

