Inverter – HUAWEI – SUN 2000-40KTL-M3
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter a stringa Smart HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3
Gli inverter SUN2000-30/36/40KTL-M3 sono dispositivi Smart avanzati per impianti fotovoltaici, che offrono elevata efficienza e affidabilità. Grazie a tecnologie innovative, come il monitoraggio di 8 stringhe PV e un’efficienza fino al 98,7%, massimizzano la produzione di energia. Le protezioni integrate e l’assenza della necessità di fusibili lato CC aumentano sicurezza e praticità d’uso.
Caratteristiche principali dei SUN2000-30/36/40KTL-M3:
- Efficienza massima fino al 98,7% e curva di rendimento con picco oltre il 99%.
- Supporto fino a 8 stringhe PV con 4 MPPT indipendenti per massimizzare la produzione energetica.
- Protezioni integrate: protezione da sovratensioni AC/DC di Tipo II, protezione AFCI (contro i guasti da arco) e assenza della necessità di fusibili DC.
- Ampio intervallo di tensione operativa MPPT da 200 V a 1000 V.
- Raffreddamento naturale e affidabile e grado di protezione IP66 per garantire un funzionamento prolungato in condizioni difficili.
- Funzionalità intelligenti, tra cui monitoraggio delle correnti di dispersione (RCMU) e rigenerazione PID per mantenere l’ottima efficienza delle celle.
Per chi è la scelta giusta?
Gli inverter SUN2000-30/36/40KTL-M3 sono la soluzione ideale per impianti fotovoltaici professionali, sia commerciali che per grandi edifici residenziali. La loro elevata efficienza, le funzioni avanzate di sicurezza e monitoraggio e la capacità di operare in condizioni di irraggiamento variabile grazie ai 4 MPPT li rendono la scelta ottimale per gli investitori che cercano la massima produttività e affidabilità del sistema PV.
| Parametro | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Efficienza | |||
| Efficienza massima | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Efficienza europea | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Ingresso | |||
| Tensione massima d’ingresso¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Corrente di lavoro massima MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Corrente di cortocircuito massima MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tensione di avviamento | 200 V | 200 V | 200 V |
| Intervallo di tensione operativa MPPT² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Tensione d’ingresso nominale | 600 V | 600 V | 600 V |
| Numero di ingressi | 8 | 8 | 8 |
| Numero di MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Uscita | |||
| Potenza attiva nominale AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Potenza apparente massima AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Tensione di rete nominale AC | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Frequenza di rete nominale AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente di uscita nominale | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Corrente di uscita massima | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 ind. – 0,8 cap. | 0,8 ind. – 0,8 cap. | 0,8 ind. – 0,8 cap. |
| Contenuto armonico totale THD | <3% | <3% | <3% |
| Protezioni | |||
| Interruttore di isolamento DC | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-isola | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente AC | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro inversione polarità | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
| Monitoraggio delle stringhe PV | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dello stato dell’isolamento | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio delle correnti di dispersione (RCMU) | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da arco elettrico (AFCI) | Sì | Sì | Sì |
| Controllo remoto RRCR | Sì | Sì | Sì |
| Rigenerazione PID³ | Sì | Sì | Sì |
| Generale | |||
| Dimensioni (LxAxP) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Peso (con piastra di montaggio) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Livello di rumore | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Altitudine massima di installazione s.l.m. | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Umidità relativa consentita | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| Tipo di connettore DC | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Tipo di connettore AC | Connettore impermeabile + terminale OT/DT | Connettore impermeabile + terminale OT/DT | Connettore impermeabile + terminale OT/DT |
| Grado di protezione | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Consumo energetico notturno | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Ottimizzatore compatibile (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Comunicazione | |||
| Display | Segnalazione LED, WLAN integrato + app FusionSolar | Segnalazione LED, WLAN integrato + app FusionSolar | Segnalazione LED, WLAN integrato + app FusionSolar |
| RS485 | Sì | Sì | Sì |
| Modulo Smart Dongle | WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Monitoraggio BUS (MBUS) | Sì (richiesto trasformatore di isolamento) | Sì (richiesto trasformatore di isolamento) | Sì (richiesto trasformatore di isolamento) |

