GROWATT ARK-2.5H-A2 batteria / outlet
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Profondità di scarica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Peso | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Profondità di scarica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Peso | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
La batteria Growatt ARK è una soluzione innovativa per l’accumulo di energia, che sfrutta la sicura tecnologia LiFePO4 priva di cobalto. Il sistema offre flessibilità nella configurazione della capacità, da 5,12 kWh a 25,6 kWh, e la possibilità di funzionare a basse temperature, garantendo un utilizzo versatile.
Caratteristiche principali del Growatt ARK HV Battery System:
- Opzioni di capacità flessibili da 5,12 kWh a 25,6 kWh, adattabili alle esigenze individuali.
- Tecnologia sicura LiFePO4 priva di cobalto, che assicura maggiore durata e stabilità.
- Possibilità di carica a basse temperature a partire da -10°C, ampliando l’ambito operativo.
- Installazione semplice grazie alla struttura modulare e scalabile.
- Aggiornamento remoto del firmware per supporto tecnico continuo.
- Grado di protezione IP65 e garanzia di 10 anni, a testimonianza di durata e affidabilità.
Per chi è una buona scelta?
Il sistema Growatt ARK HV Battery è ideale per utenti residenziali e commerciali in cerca di una soluzione efficiente e sicura per lo stoccaggio dell’energia solare. Grazie alla struttura modulare e all’ampia gamma di capacità, il sistema è facilmente scalabile, e la sua operatività a basse temperature lo rende adatto a installazioni in diverse condizioni climatiche. La garanzia di 10 anni offre tranquillità e un investimento a lungo termine.
| Parametro | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo batteria | |||||||||
| Tipo di batteria | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto | Litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto |
| Profondità di scarica (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo di vita | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Corrente standard di carica/scarica | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installazione | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento | Montaggio a parete o a pavimento |
| Temperatura di esercizio | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Umidità | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garanzia | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| Controller BMS | |||||||||
| Dimensioni (L/P/A) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Peso | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Intervallo di tensione ingresso/uscita | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Porta di comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sistema | |||||||||
| Capacità energetica | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Potenza nominale*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Potenza massima di carica/scarica | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Corrente di carica/scarica (nominale) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Corrente massima di carica/scarica | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Dimensioni (L/P/A)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Peso | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Generale | |||||||||
| Certificazioni | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Dipende dalla potenza massima di carica/scarica della batteria dell’inverter. *2 Include il controller BMS. * La corrente e la potenza nominali di carica/scarica possono essere ridotte in base alla temperatura e allo stato di carica (SOC).

