Modulo Q-CELLS Q.PEAK DUO-G11 410W PLUS telaio nero / OUTLET
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Spessore del telaio | |
| Efficienza | |
| Numero di BusBar | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Larghezza | |
| Colore della cornice | |
| Altezza | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Tier 1 | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Spessore del telaio | |
| Efficienza | |
| Numero di BusBar | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Larghezza | |
| Colore della cornice | |
| Altezza | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1250 mm |
| Tier 1 | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11+
Modulo da esposizione. È stato installato presso la sede 7SUN per l’esposizione. Presenta lievi segni di montaggio e piccoli graffi sulla cornice. Prodotto completamente funzionante. Coperto dalla garanzia del produttore.
La serie di pannelli fotovoltaici Q.PEAK DUO M-G11+ offre un’efficienza massima del modulo fino al 21,4% grazie alla tecnologia Q.ANTUM DUO Z e alle celle senza fessure. Questi pannelli garantiscono la sicurezza dell’investimento grazie a una garanzia di prodotto e di prestazioni di 25 anni e mantengono alte prestazioni nel tempo grazie alle tecnologie Anti LeTID e Anti PID. Sono progettati per operare in condizioni atmosferiche estreme, assicurando rese ottimali indipendentemente dal meteo.
Caratteristiche principali di Q.PEAK DUO M-G11+:
- Efficienza massima del modulo fino al 21,4% grazie alla tecnologia Q.ANTUM DUO Z e alle celle senza fessure.
- Garanzia prodotto di 25 anni e garanzia lineare delle prestazioni di 25 anni.
- Sicurezza dei rendimenti a lungo termine grazie alle tecnologie Anti LeTID, Anti PID e Hot-Spot Protect.
- Struttura resistente a condizioni atmosferiche estreme, con telaio in grado di sopportare carichi di neve (5400 Pa) e vento (3600 Pa).
- Rendimento ottimale in condizioni di luce e temperatura variabili grazie a ottime prestazioni in scarsa illuminazione e ad alte temperature.
- Primo produttore di pannelli solari a ricevere il certificato “Quality Controlled PV” da TÜV Rheinland nel programma di test più rigoroso del settore.
Per chi è una buona scelta?
La serie Q.PEAK DUO M-G11+ è la soluzione ideale per impianti domestici su tetto, dove sono fondamentali l’alta efficienza e la sicurezza dell’investimento nel lungo periodo. Le tecnologie innovative assicurano un funzionamento stabile in diverse condizioni meteorologiche e la robusta costruzione rende questi pannelli adatti a chi cerca affidabilità e il massimo sfruttamento dell’energia solare per molti anni.
| Parametro | Q.PEAK DUO M-G11+ 390 | Q.PEAK DUO M-G11+ 395 | Q.PEAK DUO M-G11+ 400 | Q.PEAK DUO M-G11+ 405 | Q.PEAK DUO M-G11+ 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFICA MECCANICA | |||||
| Dimensioni (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Peso (kg) | 21,2 | ||||
| Rivestimento frontale | Vetro temprato termicamente da 3,2 mm con rivestimento antiriflesso | ||||
| Rivestimento posteriore | Pellicola multistrato | ||||
| Telaio | Nero, alluminio anodizzato | ||||
| Celle | 6 × 18 semicelle solari monocristalline Q.ANTUM | ||||
| Scatola di giunzione | 53-101 mm x 32-60 mm x 15-18 mm | ||||
| Cavo | Classe di protezione IP67, con diodi di bypass | ||||
| Connettore | Cavo solare 4 mm²; (+) ≥1250 mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Connettore di messa a terra | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Punto di fissaggio | 4 x fori di messa a terra da 4,5 mm | ||||
| PARAMETRI ELETTRICI (STC) | |||||
| Potenza al punto MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Corrente di cortocircuito (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Tensione a circuito aperto (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Corrente al punto MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Tensione al punto MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Efficienza (%) | ≥20,3 | ≥ 20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| PARAMETRI ELETTRICI (NMOT) | |||||
| Potenza al punto MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Corrente di cortocircuito (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Tensione a circuito aperto (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Corrente al punto MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Tensione al punto MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| COEFFICIENTI DI TEMPERATURA | |||||
| Coefficiente di temperatura della corrente Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Coefficiente di temperatura della potenza PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Coefficiente di temperatura della tensione Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Temperatura nominale operativa del modulo (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| PARAMETRI PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA | |||||
| Tensione massima del sistema (V) | 1000 | ||||
| Corrente inversa massima (A) | 25 | ||||
| Carico massimo ammissibile compressione/trazione (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Test massimo carico di pressione/trazione (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Temperatura ammissibile del modulo in esercizio continuo (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| QUALIFICHE E CERTIFICAZIONI | |||||
| Classificazione del modulo PV | Classe II | ||||
| Classificazione della resistenza al fuoco (ANSI/UL 61730) | C/TYPE 2 | ||||
Tutti i dati tecnici relativi alle prestazioni e alle specifiche meccaniche riportati su questa scheda tecnica sono conformi alle norme IEC 61215 e IEC 61730 al momento della stampa. Le tolleranze della potenza PMPP sono conformi alla norma EN 61215. Valori nominali per STC: 1000 W/m², spettro AM 1.5, cella 25°C. NMOT: 800 W/m², spettro AM 1.5, temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s. Tolleranze di misura incluse.

