Modulo TRINA Vertex S 425W cornice nera / OUTLET
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Potenza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Spessore del telaio | |
| Numero di BusBar | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Altezza | |
| Peso dell’imballaggio | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1100 mm |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Larghezza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Potenza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Spessore del telaio | |
| Numero di BusBar | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Altezza | |
| Peso dell’imballaggio | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1100 mm |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28
Modulo da esposizione. È stato installato nella sede di 7SUN per esposizione. Presenta lievi segni di montaggio e sottili graffi sul telaio. Prodotto pienamente funzionante. Coperto da garanzia del produttore.
I moduli fotovoltaici Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 sono pannelli tecnologicamente avanzati con doppio vetro e celle N-type i-TOPCon, che offrono una potenza di uscita compresa tra 425 e 450 W e un’efficienza massima fino al 22,5%. Si distinguono per alta affidabilità, ottima resistenza a condizioni ambientali difficili e garanzie estese sul prodotto e sulla potenza, rendendoli una soluzione ideale per diversi impieghi.
Caratteristiche principali di Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28:
- Potenza nominale del modulo compresa tra 425 e 450 W con efficienza massima fino al 22,5%, grazie alla tecnologia N-type i-TOPCon e alla multi-busbar.
- Elevata affidabilità e sicurezza grazie alla struttura a doppio vetro, che garantisce resistenza al fuoco e alle condizioni atmosferiche avverse (carico neve fino a 5400 Pa, vento fino a 4000 Pa).
- Garanzia sul prodotto di 25 anni e garanzia di potenza di 30 anni con degradazione minima (max 1% nel primo anno, max 0,4% annuo negli anni successivi).
- Utilizzo universale per tetti residenziali e commerciali, compatibili con i principali sistemi di montaggio e inverter.
- Dimensioni ottimali (1762×1134×30 mm) e peso ridotto (21,0 kg) che facilitano l’installazione e riducono i costi di trasporto.
- Tolleranza di potenza positiva 0/+5 W, che garantisce la resa energetica.
A chi è adatto?
I moduli Trina Solar Vertex S+ sono un’ottima scelta per i proprietari di abitazioni unifamiliari e per gli investitori commerciali che cercano soluzioni fotovoltaiche efficienti, affidabili e durature. La loro versatilità, l’elevata resistenza agli agenti esterni e le garanzie a lungo termine li rendono ideali per installazioni su tetto, garantendo la massima produzione energetica e tranquillità nel tempo.
| Parametro | TSM-425 NEG9R.28 | TSM-430 NEG9R.28 | TSM-435 NEG9R.28 | TSM-440 NEG9R.28 | TSM-445 NEG9R.28 | TSM-450 NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettrici (STC) | ||||||
| Potenza massima – PMAX (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolleranza di potenza – PMAX (W) | 0/+5 | |||||
| Tensione a massima potenza – VMPP (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Corrente a massima potenza – IMPP (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensione circuito aperto – Voc (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Corrente di corto circuito – Isc (A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
| Efficienza del modulo ηm (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parametri Elettrici (NOCT) | ||||||
| Potenza massima – PMAX (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensione a massima potenza – VMPP (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Corrente a massima potenza – IMPP (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensione circuito aperto – Voc (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Corrente di corto circuito – Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Indicatori di Temperatura | ||||||
| NOCT (Temperatura nominale di funzionamento della cella) | 43°C (±2 K) | |||||
| Coefficiente di temperatura PMAX | -0,30%/ K | |||||
| Coefficiente di temperatura Voc | -0,24%/ K | |||||
| Coefficiente di temperatura Isc | 0,04 %/ K | |||||
| Parametri Meccanici | ||||||
| Celle fotovoltaiche | Monocristalline | |||||
| Numero di celle | 144 celle | |||||
| Dimensioni modulo (mm) | 1762×1134×30 | |||||
| Peso (kg) | 21,0 | |||||
| Vetro frontale | 1,6 mm, Alta trasmissione, Vetro rinforzato con rivestimento antiriflesso AR | |||||
| Materiale incapsulante delle celle | POE/EVA | |||||
| Vetro posteriore | 1,6 mm, Vetro ad alta trasmissione, rinforzato termicamente | |||||
| Telaio | Alluminio anodizzato 30 mm, nero | |||||
| Scatola di giunzione (J-Box) | grado di protezione IP68 | |||||
| Cavi di collegamento | Cavo fotovoltaico 4,0 mm² | |||||
| Lunghezza cavi Orizzontale/Verticale (mm) | 1100/1100 mm Orizzontale, 280/350 mm* Verticale | |||||
| Connettore | TS4/MC4 EVO2* | |||||
| Condizioni Limite | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | da -40 a +85 | |||||
| Tensione massima del sistema (V DC) | 1500 (IEC) | |||||
| Protezione massima di corrente (A) | 20 | |||||
| Garanzia | ||||||
| Garanzia sul prodotto (anni) | 25 | |||||
| Garanzia di potenza (anni) | 30 | |||||
| Massima degradazione nel 1° anno (%) | 1 | |||||
| Max. degradazione annua (anni 2-30) (%) | 0,4 | |||||
| Informazioni di Carico | ||||||
| Numero di moduli per pallet (pezzi) | 36 | |||||
| Numero di moduli per container 40′ (pezzi) | 936 | |||||
*Solo su ordinazione speciale

