Modulo JA SOLAR JAM54D41-445/LB – Totalmente nero – Bifacciale
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Pannello Fotovoltaico JA SOLAR n-type Bifacciale Double Glass JAM54D41 LB
Il pannello fotovoltaico JA SOLAR della serie DEEP BLUE 4.0 Pro, modello JAM54D41 LB, è un avanzato modulo monocristallino bifacciale di tipo n in tecnologia double glass (vetro-vetro). Offre una maggiore produzione di energia e un migliore LCOE grazie a una degradazione molto bassa, a un eccellente coefficiente di temperatura e a un’ottima risposta in condizioni di scarsa illuminazione. Si tratta di una soluzione premium che combina elevate prestazioni, affidabilità ed eccezionale durabilità.
Caratteristiche principali del Pannello Fotovoltaico JA SOLAR JAM54D41 LB:
- Tecnologia n-type Bifacciale Double Glass: La struttura bifacciale vetro-vetro abbinata a celle di tipo n garantisce un guadagno energetico addizionale dalla faccia posteriore del modulo (bifaccialità 80%±10%), una degradazione molto bassa (LID) e una maggiore durata.
- Garanzia di prestazione a lungo termine: Garanzia di prodotto di 25 anni e garanzia lineare di potenza di 30 anni, che assicurano il mantenimento del 87,4% della potenza dopo 30 anni (degradazione nel primo anno ≤1%, negli anni successivi ≤0,4%).
- Alta potenza ed efficienza: Potenza nominale compresa tra 430 W e 455 W e un’elevata efficienza del modulo fino al 22,8%, che si traduce nella massimizzazione della produzione di energia per unità di superficie.
- Eccellente resa in condizioni difficili: Migliore coefficiente di temperatura (-0,300%/°C) e migliore risposta in condizioni di scarsa illuminazione garantiscono una produzione energetica superiore nelle condizioni operative reali.
- Aumentata resistenza meccanica: La struttura in doppio vetro temperato (1,6 mm + 1,6 mm) offre un’alta resistenza a carichi statici (fino a 5400 Pa sul lato frontale e 2400 Pa sul lato posteriore).
A chi è consigliato?
Il modulo JA SOLAR JAM54D41 LB è una scelta eccellente per investitori e proprietari di impianti che cercano un prodotto premium con massima efficienza e affidabilità a lungo termine. Grazie alla costruzione bifacciale, è particolarmente indicato per impianti a terra o su tetti piani, dove è possibile sfruttare la luce riflessa per aumentare ulteriormente la produzione. La sua elevata durabilità e resistenza alle condizioni ambientali lo rendono un investimento sicuro sia per progetti commerciali sia per impianti domestici esigenti, dove l’obiettivo è ottenere il costo livellato dell’energia più basso (LCOE).
| Parametro | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati generali | ||||||
| Cella | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Peso (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Dimensioni (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Sezione cavo (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Numero di celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Connettore | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Lunghezza del cavo (compreso connettore) (mm) | Verticale: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Orizzontale: 1200(+)/1200(-) |
Verticale: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Orizzontale: 1200(+)/1200(-) |
Verticale: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Orizzontale: 1200(+)/1200(-) |
Verticale: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Orizzontale: 1200(+)/1200(-) |
Verticale: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Orizzontale: 1200(+)/1200(-) |
Verticale: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Orizzontale: 1200(+)/1200(-) |
| Vetro anteriore/posteriore (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Configurazione imballo | 36 pezzi/pallet, 936 pezzi/container 40HQ | 36 pezzi/pallet, 936 pezzi/container 40HQ | 36 pezzi/pallet, 936 pezzi/container 40HQ | 36 pezzi/pallet, 936 pezzi/container 40HQ | 36 pezzi/pallet, 936 pezzi/container 40HQ | 36 pezzi/pallet, 936 pezzi/container 40HQ |
| Parametri elettrici in condizioni STC | ||||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tensione a potenza massima (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Corrente a potenza massima (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Efficienza modulo (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Tolleranza potenza (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coefficiente di temperatura Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Coefficiente di temperatura Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Parametri elettrici a 10% dell’irraggiamento solare | ||||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tensione a potenza massima (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Corrente a potenza massima (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Condizioni di esercizio | ||||||
| Tensione massima di sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corrente nominale massima del fusibile in serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carico statico massimo, anteriore (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Carico statico massimo, posteriore (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifacialità (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Classe di resistenza al fuoco | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 | UL Tipo 38 |
*Bifacialità = Pmax posteriore / Pmax nominale anteriore

