BPZ Cubo 60 kWh
| Produttore | |
|---|---|
| Profondità netta | |
| Profondità di scarica | |
| Numero di cicli di carica | |
| Capacità | |
| Larghezza netta | |
| Altezza netta |
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Profondità netta | |
| Profondità di scarica | |
| Numero di cicli di carica | |
| Capacità | |
| Larghezza netta | |
| Altezza netta |
I tempi di consegna sono 60/90 giorni
Accumulatore di energia compatto BPZ Cube 60
Il BPZ Cube 60 è un accumulatore di energia compatto, raffreddato ad aria, in configurazione “All In One”, pensato come soluzione completa per applicazioni residenziali e commerciali. L’unità integra un inverter ibrido trifase, un modulo batteria ad alte prestazioni in tecnologia LiFePO4, un sistema di climatizzazione di precisione e una caricabatterie AC opzionale per veicoli elettrici. Il sistema offre grande capacità e potenza in un ingombro ridotto, con gestione energetica avanzata, elevati standard di sicurezza e facilità di installazione.
Caratteristiche principali dell’accumulatore di energia compatto BPZ Cube 60:
- Struttura integrata “All-In-One”: L’involucro compatto include un inverter ibrido trifase (50 kW), una batteria LiFePO4 da 61,44 kWh, i sistemi di controllo, la climatizzazione di precisione e un sistema antincendio.
- Elevata efficienza e durata: Celle LiFePO4 avanzate garantiscono una lunga vita operativa (fino a 8000 cicli), e il sistema è predisposto per l’integrazione con impianti fotovoltaici fino a 90 kW, offrendo prestazioni elevate.
- Funzionalità avanzate: Il sistema EMS integrato permette una gestione proattiva, l’arbitraggio dei prezzi e l’ottimizzazione dei consumi energetici. La caricabatterie EV trifase opzionale da 23 kW può funzionare a piena potenza indipendentemente dalla potenza di allacciamento.
- Sicurezza e affidabilità: Funzioni avanzate di controllo della temperatura, sistema antincendio integrato (estinguimento ad aerosol) e un completo sistema di gestione BMS assicurano massima sicurezza e affidabilità operativa.
- Scalabilità e lunga garanzia: Possibilità di scalare il sistema collegando più unità (fino a 4 moduli per sezione, circa 240 kWh) e lunghi periodi di garanzia: 10 anni sulle celle e 4 anni sull’apparecchiatura, con opzione di estensione a pagamento.
- Alimentazione di emergenza affidabile: In modalità di backup (off-grid) il sistema eroga 50 kW, con possibilità di sovraccarico fino a 1,5 volte la potenza per 10 secondi e un tempo di commutazione inferiore a 10 ms.
Per chi è una buona scelta?
L’accumulatore BPZ Cube 60 è ideale per applicazioni commerciali come piccole imprese, uffici, officine, oltre che per grandi complessi residenziali. Grazie all’elevata potenza e capacità, è perfetto per gestire i costi energetici tramite arbitraggio dei prezzi, fornire alimentazione di emergenza affidabile e massimizzare l’autoconsumo dell’impianto fotovoltaico. La caricabatterie EV opzionale lo rende inoltre interessante per aziende con flotte di veicoli elettrici o per utenti domestici attenti alla mobilità elettrica. Il design compatto “tutto in uno” semplifica l’installazione e consente un significativo risparmio di spazio.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Sistema di accumulo a batteria | |
| Tipo di cella | LiFePO4 / 100 Ah |
| Capacità nominale (kWh) | 61,44 kWh |
| Tensione nominale del modulo (V) | 51,2 V |
| Tensione nominale del sistema (V) | 614,4 V |
| Intervallo di tensione operativo (V) | 562,5 – 681,6 V |
| Profondità di scarica (DoD) (%) | 80% |
| Durata (cicli) | 8000 cicli |
| Velocità di carica/scarica | ≤0,5C |
| Corrente di carica/scarica (A) | 100 A |
| Scalabilità | 4 moduli per sezione, ~240 kWh |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria (condizionamento di precisione) |
| Tipo di convertitore | Inverter ibrido |
| Sistema antincendio | Estinzione con aerosol |
| Uscita AC | |
| Potenza d’uscita nominale AC (kW) | 50 kW |
| Potenza massima d’uscita AC (kVA) | 50 kVA |
| Tensione d’uscita nominale (VAC) | 400 VAC |
| Intervallo di tensione d’uscita (%) | -15% ÷ 10% (regolabile) |
| Frequenza di rete nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Potenza massima in ingresso dalla rete (kW) | 50 kW |
| Corrente massima d’uscita dalla rete (A) | 76 A |
| Tensione di rete nominale (VAC) | 3 / N / PE, 230 V / 400 VAC |
| Fattore di potenza | 0,8 in anticipo ÷ 0,8 in ritardo |
| THDI (%) | < 3% |
| Uscita AC (di riserva) | |
| Potenza d’uscita nominale (kW) | 50 kW |
| Potenza massima d’uscita AC (kVA) | 50 kVA |
| Potenza massima d’uscita | 1,5 volte / 10 s |
| Corrente d’uscita nominale (A) | 76 A |
| Tempo di commutazione (ms) | <10 ms |
| Corrente di picco massima (A) | 150 A |
| THDv (con carico lineare) (%) | < 2% |
| Uscita PV | |
| Potenza massima in ingresso (kW) | 90 kW |
| Tensione massima d’ingresso (V) | 1100 V |
| Tensione di avvio (V) | 200 V |
| Tensione nominale (V) | 620 V |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180 ÷ 1000 V |
| Numero di MPPT | 4 |
| Numero di string per MPPT | 8 |
| Corrente massima per MPPT (A) | 40 A |
| Corrente massima di cortocircuito per MPPT (A) | 60 A |
| Sistema di ricarica EV (opzionale) | |
| Tipo di ricarica | Modalità di ricarica 3, Case B e Case A |
| Opzioni della presa | AC Type 2 (IEC 62196-2) |
| Corrente in ingresso/uscita (A) | 32 A, trifase |
| Potenza in ingresso/uscita (kW) | 23 kW a 415 VAC |
| Tensione in ingresso/uscita (VAC) | 380-415 VAC |
| Frequenza in ingresso (Hz) | 50/60 Hz |
| Lunghezza del cavo (m) | 5,0 m, opzione: 7,5 m |
| Sistema di distribuzione | Sistema TT, TN |
| Tipo di connessione | 3P + N + PE |
| Certificazioni (EV) | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62109 |
| Parametri generali | |
| Dimensioni (largh. x prof. x alt.) (mm / pollici) | 750x950x2280 mm / 29,5×37,4×89,7 pollici |
| Peso totale (kg / libbre) | 1050 kg / 2314,8 libbre |
| Altitudine di esercizio (m / piedi) | 2000 m / 6561 piedi |
| Grado di protezione (IP) | IP55 |
| Temperatura operativa consentita (°C) | -20°C ÷ 50°C |
| Condizioni di stoccaggio (°C / SoC) | -20°C ÷ 35°C / 5% ÷ 85% di umidità relativa, senza condensazione / SoC iniziale: 50% |
| Sistemi | BMS, EMS |
| Comunicazione | CAN, RS485, Wi-Fi, LTE |
| Garanzia sulle celle (anni) | 10 anni, estensione a pagamento dal 11° al 15° anno |
| Garanzia sul dispositivo (anni) | 4 anni inclusi, estensione a pagamento dal 5° al 10° anno |
| Certificazioni | UL1973, UL9540A, UL9540, UN38.3, MSDS |

