DYNESS torre BDU ES-DYNESS-BC-EU
Grossolano
Dettagli del prodotto
Sistema di accumulo di energia Dyness Serie Tower
La serie migliorata di sistemi di accumulo Dyness Tower è progettata per applicazioni in grandi abitazioni. Grazie alla struttura modulare impilabile, il sistema può essere facilmente esteso fino a 21,31 kWh e può essere collegato in parallelo fino a 4 torri. Utilizza la tecnologia avanzata LiFePO4, offre aggiornamenti remoti, un elevato grado di protezione contro l’acqua (IP54) e un efficace sistema di raffreddamento, soddisfacendo un’ampia gamma di esigenze degli utenti.
Caratteristiche principali del Sistema di accumulo di energia Dyness Serie Tower:
- Struttura modulare e scalabile: Possibilità di espandere il sistema aggiungendo moduli batteria (da 2 a 6), offrendo energia utilizzabile da 7,10 kWh (Tower T7) a 21,31 kWh (Tower T21), con l’opzione di collegare in parallelo fino a 4 torri.
- Tecnologia avanzata LiFePO4: Garantisce alte prestazioni, sicurezza e una lunga durata superiore a 6000 cicli (con DoD al 80%).
- Installazione e configurazione semplici: La possibilità di impilare i moduli, la connessione wireless tra i moduli e la configurazione automatica (autoconfigurazione) semplificano il processo di montaggio.
- Monitoraggio e aggiornamenti remoti: App opzionale per il monitoraggio in tempo reale e possibilità di aggiornare il software da remoto.
- Elevato livello di protezione e versatilità: Il grado di protezione IP54 consente l’installazione sia interna che esterna, e il sistema è compatibile con i principali marchi di inverter (es. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Sistemi di protezione completi: Il sistema è dotato di allarmi per sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente, temperatura elevata e cortocircuito.
Per chi è una buona scelta?
Il sistema di accumulo Dyness Serie Tower è un’ottima scelta per i proprietari di grandi abitazioni che cercano una soluzione affidabile, efficiente e scalabile per immagazzinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici. La sua struttura modulare permette di adattare la capacità alle esigenze individuali e la possibilità di espansione in futuro lo rende un investimento duraturo. La facilità di installazione, la gestione remota e la compatibilità con inverter diffusi sono vantaggi apprezzati dagli utenti che valorizzano comfort e tecnologie moderne.
| Parametro | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Tecnologia del modulo batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Numero di moduli batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energia utilizzabile (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Tensione di esercizio (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Tensione nominale (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacità nominale (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Potenza continua massima di carica/scarica [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Profondità di scarica consigliata (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensioni (largh. x prof. x alt.) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Peso netto (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Intervallo temperatura di carica (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Intervallo temperatura di scarica (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Cicli di vita [2] | ≥6000 cicli | ≥6000 cicli | ≥6000 cicli | ≥6000 cicli | ≥6000 cicli |
| Grado di protezione (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| Allarmi | Sovraccarico/sovrascarica/sovracorrente/sovratemperatura/corto circuito | Sovraccarico/sovrascarica/sovracorrente/sovratemperatura/corto circuito | Sovraccarico/sovrascarica/sovracorrente/sovratemperatura/corto circuito | Sovraccarico/sovrascarica/sovracorrente/sovratemperatura/corto circuito | Sovraccarico/sovrascarica/sovracorrente/sovratemperatura/corto circuito |
| Vantaggi | Adatto per configurazioni off-grid e ibride, design compatto, struttura modulare | Adatto per configurazioni off-grid e ibride, design compatto, struttura modulare | Adatto per configurazioni off-grid e ibride, design compatto, struttura modulare | Adatto per configurazioni off-grid e ibride, design compatto, struttura modulare | Adatto per configurazioni off-grid e ibride, design compatto, struttura modulare |
| Nome del modulo batteria | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Espandibilità | È possibile collegare in parallelo fino a 4 torri | È possibile collegare in parallelo fino a 4 torri | È possibile collegare in parallelo fino a 4 torri | È possibile collegare in parallelo fino a 4 torri | È possibile collegare in parallelo fino a 4 torri |
| Certificazioni | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accreditato/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accreditato/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accreditato/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accreditato/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accreditato/UL1973/VDE2510-50 |
| Inverter compatibili | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itp. |
[1] La potenza continua massima di scarica/carica durante la comunicazione con l’inverter è 0,6C
[2] Condizioni di prova: carica e scarica 0,2C @25°C, 80% DOD

