Modulo LONGI 465 – LR7-54HTH-465M BF
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo Fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
Il modulo fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH è una soluzione tecnologicamente avanzata progettata per il mercato della distribuzione, che unisce un design moderno a un’elevata efficienza nella produzione di energia. Questo modulo si distingue per eccellenti parametri di prestazione e una garanzia estesa, il che si traduce in affidabilità e un servizio migliore. È la scelta ideale per chi cerca sistemi fotovoltaici efficaci e durevoli.
Caratteristiche principali del Modulo Fotovoltaico LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Elevata efficienza: Massima efficienza del modulo fino al 22,8%, garantendo una produzione di energia ottimale.
- Intervallo di potenza: Potenza di uscita compresa tra 455W e 465W con tolleranza positiva della potenza dello 0~+3%.
- Garanzia estesa: Garanzia di 15 anni sui materiali e sulla manodopera e garanzia di 25 anni sulla potenza di uscita lineare (mantenimento del 89,4% di potenza dopo 25 anni).
- Bassa degradazione della potenza: Degradazione della potenza inferiore all’1% nel primo anno e solo dello 0,40% all’anno negli anni dal 2 al 25.
- Design moderno e certificazioni: Estetica semplice ed elegante e un completo insieme di certificati di sistema e di prodotto, tra cui IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Per chi è una buona scelta?
Il modulo LONGi Hi-MO X6 Explorer è un’ottima scelta per i clienti del mercato della distribuzione, inclusi gli installatori e le aziende impegnate in progetti fotovoltaici sia nel settore residenziale che commerciale. La sua elevata efficienza, la garanzia a lungo termine e il design estetico ne fanno un prodotto adatto a chi apprezza l’affidabilità, le tecnologie moderne e l’ottimizzazione dei costi nella produzione di energia elettrica nel lungo periodo.
| Parametro | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche Elettriche | |||
| Parametri in condizioni STC (Irradianza 1000W/m², Temperatura celle 25°C, AM1.5) | |||
| Potenza massima (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Corrente di corto circuito (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Tensione alla potenza massima (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Efficienza del modulo (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parametri in condizioni NOCT (Irradianza 800W/m², Temperatura ambiente 20°C, Vento 1m/s, AM1.5) | |||
| Potenza massima (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Corrente di corto circuito (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Tensione alla potenza massima (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Caratteristiche Principali | |||
| Destinazione | Destinato al mercato distributivo | Destinato al mercato distributivo | Destinato al mercato distributivo |
| Design | Design semplice che incarna uno stile moderno | Design semplice che incarna uno stile moderno | Design semplice che incarna uno stile moderno |
| Efficienza | Massima efficienza e miglior rendimento nella generazione di energia | Massima efficienza e miglior rendimento nella generazione di energia | Massima efficienza e miglior rendimento nella generazione di energia |
| Supporto | Garanzia del prodotto e servizio superiori | Garanzia del prodotto e servizio superiori | Garanzia del prodotto e servizio superiori |
| Garanzia del Prodotto | |||
| Garanzia sui materiali e sulla lavorazione (anni) | 15 | 15 | 15 |
| Garanzia sulla potenza di uscita lineare (anni) | 25 | 25 | 25 |
| Indicatori Chiave di Prestazione della Serie | |||
| Tolleranza della potenza di uscita (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Degradazione della potenza nel primo anno (%) | <1 | <1 | <1 |
| Degradazione della potenza negli anni 2-25 (%/anno) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Potenza garantita dopo 1 anno (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Potenza garantita dopo 25 anni (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Parametri Meccanici | |||
| Orientamento delle celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Scatola di giunzione (grado di protezione) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cavo di uscita (sezione, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Cavo di uscita (lunghezza, mm) | ±1200 (la lunghezza può essere adattata) | ±1200 (la lunghezza può essere adattata) | ±1200 (la lunghezza può essere adattata) |
| Vetro | Vetro singolo, vetro temperato da 3.2mm con rivestimento | Vetro singolo, vetro temperato da 3.2mm con rivestimento | Vetro singolo, vetro temperato da 3.2mm con rivestimento |
| Rame | Struttura in lega di alluminio anodizzato | Struttura in lega di alluminio anodizzato | Struttura in lega di alluminio anodizzato |
| Peso (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Dimensioni (Lung.xLar.xAlt., mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Imballaggio | 36 pz./pallet; 216 pz./20’GP; 864 pz./40’HC | 36 pz./pallet; 216 pz./20’GP; 864 pz./40’HC | 36 pz./pallet; 216 pz./20’GP; 864 pz./40’HC |
| Parametri Operativi | |||
| Temperatura di lavoro (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tensione massima del sistema (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Corrente nominale massima del fusibile in serie (A) | 25 | 25 | 25 |
| Temperatura nominale di lavoro della cella (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe C IEC | Classe C IEC | Classe C IEC |
| Carico Meccanico | |||
| Carico statico massimo (fronte, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Carico statico massimo (retro, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Resistenza alla grandine | Grandine con diametro di 25mm a una velocità di 23m/s | Grandine con diametro di 25mm a una velocità di 23m/s | Grandine con diametro di 25mm a una velocità di 23m/s |
| Coefficienti Termici (STC) | |||
| Coefficiente termico Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Coefficiente termico Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Coefficiente termico Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certificazioni e Normative | |||
| Certificazioni del prodotto | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Certificazioni del sistema di gestione | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Qualifica di progetto del modulo e approvazione del tipo | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |

