Modulo LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Tutto nero / Contatto posteriore
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Colore della cornice | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Tier 1 | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm  | 
		
| Tipo di modulo | |
| Peso | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Colore della cornice | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Tier 1 | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm  | 
		
| Tipo di modulo | |
| Peso | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
La serie di moduli fotovoltaici LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB è stata progettata pensando al mercato residenziale. Questi pannelli monocristallini uniscono un elegante aspetto nero profondo a elevate prestazioni e una garanzia di lunga durata affidabilità, costituendo la soluzione ottimale per gli impianti fotovoltaici domestici.
Caratteristiche principali dei moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Progettati per soddisfare le esigenze del mercato residenziale, ideali per installazioni domestiche.
 - Design elegante e nero profondo, che si integra perfettamente con l’architettura degli edifici.
 - Elevata efficienza del modulo (fino al 22,3%) per massimizzare la produzione energetica dall’area disponibile.
 - Molto bassa degradazione della potenza: meno dell’1,5% nel primo anno e solo lo 0,4% all’anno nei successivi 2-25 anni.
 - Alta qualità e affidabilità confermate da certificazioni complete e resistenza a carichi meccanici (fino a 5400 Pa frontalmente).
 - Garanzie a lungo termine che offrono tranquillità: 25 anni per materiali e realizzazione e 25 anni di garanzia lineare sulla potenza.
 
A chi è adatto?
I moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB rappresentano una scelta eccellente per i proprietari di case che cercano pannelli fotovoltaici di alta estetica, efficienza e garanzia di affidabilità per molti anni. Il loro aspetto elegante si integra perfettamente con i tetti delle abitazioni, e la tecnologia avanzata assicura una produzione energetica ottimale e un rapido ritorno sull’investimento, soddisfacendo le aspettative anche degli utenti domestici più esigenti di sistemi fotovoltaici.
| Parametro | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettrici | |||||
| In condizioni STC (Condizioni Standard di Test: Irradiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, AM1.5) | |||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Tensione della potenza massima (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Corrente della potenza massima (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Efficienza del modulo (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| In condizioni NOCT (Temperatura Nominale di Funzionamento della Cella: Irradiamento 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1m/s) | |||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Tensione della potenza massima (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Corrente della potenza massima (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Parametri Meccanici | |||||
| Numero di celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Scatola di giunzione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Cavo di uscita (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibilità di personalizzare la lunghezza) | 
| Vetro | Unico strato, vetro temperato rivestito 3.2 mm | Unico strato, vetro temperato rivestito 3.2 mm | Unico strato, vetro temperato rivestito 3.2 mm | Unico strato, vetro temperato rivestito 3.2 mm | Unico strato, vetro temperato rivestito 3.2 mm | 
| Quota | Struttura in lega di alluminio anodizzato | Struttura in lega di alluminio anodizzato | Struttura in lega di alluminio anodizzato | Struttura in lega di alluminio anodizzato | Struttura in lega di alluminio anodizzato | 
| Peso (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimensioni (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Configurazione dell’imballaggio | 36 pz./pallet / 216 pz./container 20′ / 936 pz./container 40′ HQ | 36 pz./pallet / 216 pz./container 20′ / 936 pz./container 40′ HQ | 36 pz./pallet / 216 pz./container 20′ / 936 pz./container 40′ HQ | 36 pz./pallet / 216 pz./container 20′ / 936 pz./container 40′ HQ | 36 pz./pallet / 216 pz./container 20′ / 936 pz./container 40′ HQ | 
| Parametri Operativi | |||||
| Temperatura di lavoro (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Tolleranza di potenza (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolleranza Voc e Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Tensione massima del sistema (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Massima protezione in serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Temperatura Nominale di Funzionamento della Cella) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Classe di protezione | II | II | II | II | II | 
| Classe di resistenza al fuoco | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | Tipo 1 o 2 UL, Classe C IEC | 
| Carichi Meccanici | |||||
| Massimo carico statico, fronte (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Massimo carico statico, retro (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Test di grandine | Grandine di 25 mm di diametro, velocità 23 m/s | Grandine di 25 mm di diametro, velocità 23 m/s | Grandine di 25 mm di diametro, velocità 23 m/s | Grandine di 25 mm di diametro, velocità 23 m/s | Grandine di 25 mm di diametro, velocità 23 m/s | 
| Coefficienti Temperatura (STC) | |||||
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

