Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / monofase
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| Modalità di funzionamento off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| SPD Tipo II | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Gli inverter della serie Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sono dispositivi innovativi dedicati agli impianti fotovoltaici, che garantiscono una maggiore efficienza energetica e una protezione avanzata del sistema. Grazie all’uso di tecnologie supportate dall’intelligenza artificiale, questi inverter monofase sono perfetti per le installazioni domestiche e per piccole installazioni commerciali.
Caratteristiche principali degli inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protezione attiva – Protezione avanzata contro l’arco elettrico supportata dall’intelligenza artificiale, che aumenta la sicurezza dell’installazione.
- Maggiore efficienza – Fino al 30% in più di energia prodotta grazie all’uso di ottimizzatori energetici.
- Potenza doppia – Possibilità di integrazione con un sistema di accumulo energetico, che raddoppia l’efficienza e aumenta l’autosufficienza energetica.
- Supporto per ottimizzatori – Gestione precisa della produzione di energia per massimizzare l’efficienza anche in condizioni di ombreggiamento parziale.
- Design compatto – Aspetto elegante e dimensioni contenute rendono l’inverter ideale per qualsiasi installazione.
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sono una scelta eccellente per le famiglie e per piccole installazioni commerciali che cercano alta efficienza, affidabilità e protezione avanzata del sistema. Grazie alla possibilità di integrazione con l’accumulo energetico, questi inverter consentono di aumentare l’autosufficienza energetica e ridurre i costi operativi.
| Specifiche Tecniche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Massima Efficienza | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Efficienza Media Europea | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ingresso (PV) | |||||||
| Potenza Massima PV Consigliata | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensione Massima di Ingresso | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensione di Avvio | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Intervallo di Tensione di Lavoro su MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensione Nominale di Ingresso | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Corrente di Lavoro Massima su MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Corrente di Cortocircuito Massima su MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di Ingressi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ingresso (Batteria DC) | |||||||
| Batteria Compatibile | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Intervallo di Tensione di Lavoro | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Corrente di Lavoro Massima | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Potenza Massima di Caricamento | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Potenza Massima di Scarico @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Potenza Massima di Scarico @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batteria Compatibile | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema di Accumulo Energetico HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Intervallo di Tensione di Lavoro | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Corrente di Lavoro Massima | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Potenza Massima di Caricamento / Scarico | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Uscita | |||||||
| Connessione di Rete | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase |
| Potenza Elettrica Nominale di Uscita | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Potenza Apparente Massima | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensione Nominale di Uscita | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frequenza Nominale della Rete AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente di Uscita Massima | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Intervallo di Regolazione del Fattore di Potenza | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo | 0,8 in Anticipo… 0,8 in Ritardo |
| Fattore di Distorsione Armonica THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfaccia di Alimentazione Aggiuntiva | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) | Sì (tramite Backup Box-5000) |
| Sicurezze | |||||||
| Protezione contro Funzionamento Isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione contro Polarità Inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dello Stato di Isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dispositivo di Protezione Contro le Sovratensioni DC | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 |
| Dispositivo di Protezione Contro le Sovratensioni AC | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 | Sì, Tipo II secondo EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraggio delle Correnti di Fuga (RCMU) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Contro le Sovracorrenti AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Contro Cortocircuiti AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Contro le Sovratensioni AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Contro il Surriscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Contro il Arco Elettrico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione Contro il Caricamento della Batteria dalla Rete | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati Generali | |||||||
| Intervallo di Temperature di Lavoro | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) | -25°C ~ +60°C (Riduzione della Potenza Nominale sopra 45°C @ Potenza Nominale di Uscita) |
| Umidità Relativa dell’Aria | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudine di Lavoro | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 m (Riduzione dei Parametri Nominali sopra 2000 m) |
| Raffreddamento | Convezione Naturale | Convezione Naturale | Convezione Naturale | Convezione Naturale | Convezione Naturale | Convezione Naturale | Convezione Naturale |
| Display | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar | Indicatori LED; WLAN Integrato e App FusionSolar |
| Comunicazione | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) | RS485, modulo WLAN integrato; Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Peso (con supporto di montaggio) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Dimensioni (con supporto di montaggio) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Grado di Protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibilità con Ottimizzatore | |||||||
| Ottimizzatore Compatibile con MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformità Normativa | |||||||
| Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normative per la Connessione di Rete | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

