GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Sistema di accumulo di energia Growatt ARK HV
Il sistema di batterie ad alta tensione (HV) Growatt ARK è una soluzione flessibile e sicura per l’accumulo di energia, che utilizza la tecnologia LiFePO4. Permette di scalare facilmente la capacità da 5,12 kWh a 25,6 kWh grazie alla sua struttura modulare impilabile. Progettato per un’installazione semplice, una lunga durata e aggiornamenti remoti, è supportato da una garanzia di 10 anni.
Caratteristiche principali del Sistema Growatt ARK HV:
- Flessibile scelta della capacità: Possibilità di scalare da 5,12 kWh a 25,6 kWh aggiungendo moduli ARK 2.5H-A1 (da 2 a 10 unità).
- Ottima sicurezza: L’uso di celle al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) garantisce un alto livello di sicurezza durante l’uso.
- Facile installazione: La costruzione modulare consente un montaggio semplice in stack, sia a parete che a pavimento (è necessaria una base aggiuntiva).
- Lunga durata e 10 anni di garanzia: Il sistema è progettato per un lungo ciclo di vita, come confermato dalla garanzia di 10 anni del produttore.
- Aggiornamento remoto del software: Possibilità di aggiornare il firmware del sistema da remoto per garantire prestazioni ottimali e nuove funzionalità.
- Alto grado di protezione: La classe di protezione IP65 protegge l’apparecchio da polvere e acqua, consentendo un’installazione flessibile.
Per chi è una buona scelta?
Il sistema Growatt ARK HV è una scelta eccellente per i proprietari di case con impianti fotovoltaici che desiderano gestire in modo efficace l’energia prodotta, aumentare l’autoconsumo e ottenere maggiore indipendenza energetica. Grazie alla costruzione modulare, è possibile adattare facilmente la capacità di accumulo alle esigenze attuali e future. La sicurezza della tecnologia LFP, la facilità di installazione e la garanzia di 10 anni lo rendono una soluzione affidabile e lungimirante per l’accumulo di energia domestico, specialmente in combinazione con gli inverter compatibili Growatt.
| Parametro | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione del Sistema (Modulo Batteria: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Numero di moduli*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacità della batteria (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Tensione nominale (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Intervallo di tensione di lavoro (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Dimensioni (largh./prof./alt.)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Peso*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Generale | |||||||||
| Tipo di batteria | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) | Litio-ferro-fosfato (LFP) |
| Corrente di carica/scarica standard (A/tasso C) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Corrente massima di carica/scarica (A/tasso C) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installazione*³ | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento | Installazione a parete o a pavimento |
| Temperatura di lavoro*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Caratteristiche | |||||||||
| Profondità di scarica (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Garanzia (anni) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Controllore BMS (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Peso del controllore BMS (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Porta di comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Dimensioni del controllore BMS (largh./prof./alt.) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Certificati | |||||||||
| Certificazioni | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

