Come leggere le sigle dei pannelli fotovoltaici AIKO?
Scopri le serie Neostar, Comet e Stellar La scelta dei pannelli fotovoltaici giusti per il...
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Numero di BusBar | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
La serie AIKO N-Type ABC Black Hole è composta da moduli fotovoltaici avanzati che utilizzano la tecnologia a celle All Back Contact (ABC) per una massima efficienza. Combinano un’efficienza record del 23,6% con un’estetica straordinaria Full Black, apprezzata con il premio Red Dot. Rappresentano una soluzione eccellente per installazioni esigenti, garantendo alta produzione di energia e affidabilità a lungo termine.
I moduli della serie AIKO Black Hole sono la scelta ideale per clienti privati e commerciali che cercano la massima efficienza e un’estetica impeccabile. Grazie alla tecnologia Full Black, si integrano perfettamente con l’architettura moderna dei tetti. L’alta efficienza, la bassa degradazione e la lunga garanzia di 30 anni sulle prestazioni li rendono un investimento vantaggioso per molti anni, massimizzando il rendimento energetico dalla superficie disponibile, in particolare in spazi ristretti o con elevate esigenze visive.
| Parametro | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Parametri elettrici (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Potenza massima Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensione a circuito aperto Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Tensione di potenza massima Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Corrente di cortocircuito Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Corrente di potenza massima Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Efficienza del modulo (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Parametri elettrici (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Potenza massima Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Tensione a circuito aperto Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Tensione di potenza massima Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Corrente di cortocircuito Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Corrente di potenza massima Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Specifiche meccaniche | ||||
| Tipo di celle | Silicio monocrystallino | Silicio monocrystallino | Silicio monocrystallino | Silicio monocrystallino |
| Vetro anteriore | Vetro temperato (3,2 mm), rivestimento antiriflesso | Vetro temperato (3,2 mm), rivestimento antiriflesso | Vetro temperato (3,2 mm), rivestimento antiriflesso | Vetro temperato (3,2 mm), rivestimento antiriflesso |
| Struttura | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero |
| Cavo (sezione) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Cavo (lunghezza) | 350 mm o su misura | 350 mm o su misura | 350 mm o su misura | 350 mm o su misura |
| Numero di celle | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Connettore | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 |
| Peso (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Dimensioni (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Imballaggio | 36 pz/pallet; 216 pz/20’GP; 936 pz/40’HQ | 36 pz/pallet; 216 pz/20’GP; 936 pz/40’HQ | 36 pz/pallet; 216 pz/20’GP; 936 pz/40’HQ | 36 pz/pallet; 216 pz/20’GP; 936 pz/40’HQ |
| Valori nominali di temperatura (STC) | ||||
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Dati operativi e di sicurezza | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corrente massima del fusibile in serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tensione massima del sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Massima carico (fronte/rear) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Resistenza alla grandine | Diametro 25 mm, velocità 23 m/s | Diametro 25 mm, velocità 23 m/s | Diametro 25 mm, velocità 23 m/s | Diametro 25 mm, velocità 23 m/s |
| Classe di fuoco (IEC) | C | C | C | C |
Scopri le serie Neostar, Comet e Stellar La scelta dei pannelli fotovoltaici giusti per il...
Il marchio AIKO è uno dei leader dell’innovazione nel mercato PV mondiale, specializzato esclusivamente nella...