Inverter SOLAR EDGE SE8K – RW0TEBEN4
SKU: F240A
EAN: 5905951582351
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 19,38 kg |
Prezzo netto
392,36 €
Grossolano
Grossolano
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE8K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| Dispositivo ibrido | |
| MPPT | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Intervallo di tensione MPPT | |
| Corrente massima di ingresso per MPPT [A] | |
| Potenza massima in ingresso [W] | |
| Efficienza europea | |
| Peso | 19,38 kg |
Inverter SolarEdge della serie SE3K – SE10K
La serie SE3K – SE10K di SolarEdge rappresenta la soluzione ottimale per sistemi fotovoltaici, offrendo prestazioni eccezionali, facilità di installazione e funzionalità avanzate per la gestione dell’energia. Destinati sia ad usi domestici che commerciali, questi inverter garantiscono affidabilità ed efficienza.
Caratteristiche principali:
- Funzionamento silenzioso – Livello di rumore adattato per l’uso domestico grazie all’assenza di ventole esterne.
- Configurazione semplice – Avvio rapido dell’inverter tramite l’app SolarEdge SetApp sullo smartphone.
- Alta efficienza – Efficienza del 98%, garantendo il massimo ritorno energetico.
- Design compatto – Piccolo, leggero e facile da installare, ideale per una varietà di applicazioni.
- Monitoraggio avanzato – Monitoraggio integrato a livello di modulo per una migliore gestione del sistema fotovoltaico.
- Connettività e flessibilità – Connessione a Internet via Ethernet o senza fili (Wi-Fi, ZigBee, rete cellulare).
- Alta resistenza – Certificazione IP65 consente l’installazione sia all’interno che all’esterno degli edifici.
- Catene più lunghe – Grazie alla tensione costante dell’inverter, consente una progettazione efficiente dei sistemi fotovoltaici.
- Gestione intelligente dell’energia – Assicura un utilizzo efficiente dell’energia nei sistemi SolarEdge.
Vantaggi:
Gli inverter della serie SE3K – SE10K sono la scelta ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni, affidabilità e facilità d’uso. Grazie a funzionalità avanzate e flessibilità, sono adattati sia per piccole installazioni domestiche che per sistemi commerciali più grandi.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE8K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
| Uscita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Potenza nominale in corrente alternata (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Potenza massima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensione di uscita AC – fase a fase / fase a neutro | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – intervallo di tensione di uscita – fase a neutro | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frequenza AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Massima corrente nominale in uscita (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Reti supportate | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) |
| Funzioni | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese |
| Ingresso | ||||||||
| Potenza massima DC (modulo STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Senza trasformatore, non messo a terra | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tensione massima in uscita (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensione nominale in ingresso DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Massima corrente in ingresso (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protezione da polarità inversa | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilevamento dei cortocircuiti a terra | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ |
| Efficacia | ||||||||
| Efficacia massima dell’inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Efficacia europea (ponderata) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Consumo energetico notturno (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Altre funzioni | ||||||||
| Interfacce di comunicazione supportate | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) |
| Gestione intelligente dell’energia | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, Gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) |
| Avvio dell’inverter | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale |
| Specifiche meccaniche | ||||||||
| Uscita AC | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm |
| Ingresso DC | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 |
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Peso (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tipo di raffreddamento | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna |
| Emissione di rumore (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Grado di protezione | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno |
| Montaggio | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso |
| Conformità agli standard | ||||||||
| Safety | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Connessione di rete | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B |
| RoHS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

