Modulo TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Produttore | |
|---|---|
| Spessore del telaio | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Numero di BusBar | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 23,5 kg |
Prezzo netto
80,98 €
Grossolano
Grossolano
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Spessore del telaio | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Numero di BusBar | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Peso | 23,5 kg |
Modulo fotovoltaico Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Il modulo Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 è una soluzione fotovoltaica avanzata che combina alta efficienza con affidabilità. Con una potenza di uscita fino a 505 W, tolleranza positiva sulla potenza e un’efficienza che raggiunge il 22,7%, questo modulo è ideale per applicazioni commerciali e industriali.
Caratteristiche principali del modulo Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Dimensioni ottimali per tetti commerciali e industriali – La struttura compatta riduce i costi di sistema e il tempo di ritorno dell’investimento, mentre il design a bassa tensione consente stringhe più lunghe.
- Struttura leggera in vetro doppio, alta affidabilità – Eccellente resistenza al fuoco e alle condizioni ambientali estreme. Resistenza al carico di neve fino a 5400 Pa e al vento fino a 2400 Pa. Garanzia di prodotto di 25 anni.
- Massima resa energetica – Potenza di uscita fino a 505 W con tecnologia n-type i-TOPCon, bassa degradazione della potenza dell’1% nel primo anno e dello 0,4% all’anno, garantendo una garanzia sulle prestazioni di 30 anni.
- Uso universale per sistemi di montaggio su tetto – Modulo compatibile con inverter, ottimizzatori e sistemi di montaggio. Facile da maneggiare grazie a una lunghezza inferiore ai 2 metri e alla leggerezza della struttura.
Per chi è una buona scelta?
Il modulo Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 è la soluzione ideale per installazioni commerciali, industriali e residenziali che richiedono alta efficienza e affidabilità in condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua versatilità e durata, soddisfa le esigenze degli utenti più esigenti.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Dati Elettrici (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Potenza di picco (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tolleranza di potenza (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Tensione di potenza massima (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Corrente di potenza massima (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Efficienza del modulo (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Dati Elettrici (NOCT) | |||||||
| Parametri | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Potenza di picco (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Tensione di potenza massima (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Corrente di potenza massima (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Dati Meccanici | |||||||
| Cellule solari | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline |
| Numero di celle | 108 celle | 108 celle | 108 celle | 108 celle | 108 celle | 108 celle | 108 celle |
| Dimensioni del modulo (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Peso (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Vetro frontale | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato | 1.6 mm, alta trasmissione, vetro temperato AR rinforzato |
| Materiale di incapsulamento | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Vetro posteriore | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato | 1.6 mm, vetro temperato rinforzato |
| Cornice | 30 mm, alluminio anodizzato, nero | 30 mm, alluminio anodizzato, nero | 30 mm, alluminio anodizzato, nero | 30 mm, alluminio anodizzato, nero | 30 mm, alluminio anodizzato, nero | 30 mm, alluminio anodizzato, nero | 30 mm, alluminio anodizzato, nero |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cavi | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm | Cavo fotovoltaico tecnologico 4.0 mm², Orizzontale: 1300/1300 mm, Verticale: 280/350 mm |
| Connettori | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Indicatori di Temperatura | |||||||
| NOCT (Temperatura nominale di lavoro delle celle) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Valori Massimi | |||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Massima tensione di sistema (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Corrente massima del fusibile (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garanzia | |||||||
| Garanzia sul prodotto | 25 anni | 25 anni | 25 anni | 25 anni | 25 anni | 25 anni | 25 anni |
| Garanzia di potenza | 30 anni | 30 anni | 30 anni | 30 anni | 30 anni | 30 anni | 30 anni |
| Degradazione della potenza nel primo anno | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Perdita annuale di potenza | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Configurazione Imballaggio | |||||||
| Moduli per pallet | 36 pezzi | 36 pezzi | 36 pezzi | 36 pezzi | 36 pezzi | 36 pezzi | 36 pezzi |
| Moduli per contenitore (40′ HQ) | 864 pezzi | 864 pezzi | 864 pezzi | 864 pezzi | 864 pezzi | 864 pezzi | 864 pezzi |

