Caricabatterie – HUAWEI – Caricabatterie intelligente -22KT-S0
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Peso | 4,38 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Peso | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
Il caricatore intelligente HUAWEI Smart Charger è una soluzione pensata per l’uso domestico, che consente la ricarica efficiente dei veicoli elettrici. Sfruttando l’alimentazione raccomandata dall’impianto fotovoltaico, permette di alimentare l’auto con energia solare, contribuendo a renderla più ecologica. Il dispositivo offre commutazione automatica delle fasi e ricarica dinamica, assicurando un utilizzo ottimale dell’energia disponibile.
Caratteristiche principali di HUAWEI Smart Charger:
- Disponibile nelle versioni monofase (7,4 kW/32 A) e trifase (22 kW/32 A), con potenza di ricarica configurabile a partire da 1,4 kW.
- Commutazione automatica tra ricarica monofase e trifase per un migliore sfruttamento dell’energia verde (opzione disponibile nella modalità di alimentazione PV raccomandata).
- Autenticazione a tre livelli (Bluetooth, RFID, app) previene la ricarica accidentale.
- La gestione intelligente e dinamica della potenza rileva e regola i carichi, evitando sovraccarichi.
- L’app multifunzione offre il pieno controllo del sistema fotovoltaico, dell’accumulo di energia (ESS) e del caricatore.
- Installazione rapida e semplice in tre passaggi (circa 16 minuti) e manutenzione senza fili.
Per chi è una buona scelta?
HUAWEI Smart Charger è la soluzione ideale per i proprietari di case unifamiliari che dispongono di un impianto fotovoltaico e di un veicolo elettrico. È un prodotto pensato per utenti ecologicamente consapevoli che vogliono sfruttare al massimo l’energia solare gratuita per ricaricare il proprio veicolo. Funzionalità come la ricarica dinamica e l’autenticazione multilivello garantiscono sicurezza e comodità nell’uso domestico.
| Specifiche tecniche | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Dati di ingresso e uscita | ||
| Potenza di carica (configurabile) | da 1,4 kW a 7,4 kW | da 1,4 kW a 22 kW |
| Tensione nominale | 230 V (monofase) ± 20% | 400 V (trifase) ± 20% |
| Corrente nominale (configurabile) | 6-32 A (monofase) | 6-32 A (trifase o monofase) |
| Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Collegamento al veicolo | Connettore Tipo 2 | Connettore Tipo 2 |
| Sezione del cavo | fino a 10 mm² | fino a 10 mm² |
| Tipi di rete | TN, TT | TN, TT, IT |
| Interfaccia utente e comunicazione | ||
| Protocollo | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Comunicazione | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Indicatore stato del caricatore | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
| Autenticazione | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Controllo remoto e monitoraggio | App | App |
| Modalità di funzionamento | Ricarica standard, Ricarica programmata, Alimentazione consigliata da impianto fotovoltaico | Ricarica standard, Ricarica programmata, Alimentazione consigliata da impianto fotovoltaico |
| Blocco cavo | Blocco E-Lock tramite app | Blocco E-Lock tramite app |
| Protezione differenziale (RCD) | Integrato tipo A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 e IEC 61008-1) | Integrato tipo A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 e IEC 61008-1) |
| Classe di resistenza al fuoco | UL94 | UL94 |
| Protezione da sovracorrente | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Protezione da surriscaldamento | Sì | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | CAT. II | CAT. II |
| Specifiche generali | ||
| Intervallo di temperatura di esercizio | da -35°C a +45°C | da -35°C a +45°C |
| Ambiente d’uso | Esterno/Interno | Esterno/Interno |
| Temperatura di stoccaggio | da -40°C a +70°C | da -40°C a +70°C |
| Umidità relativa | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Altitudine sul livello del mare | ≤2000 m (potenza in uscita ridotta tra 2000 e 4000 m) | ≤2000 m (potenza in uscita ridotta tra 2000 e 4000 m) |
| Dimensioni (alt. x lar. x prof.) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Peso | 3 kg | 3,1 kg |
| Montaggio | A parete | A parete |
| Classe IP | IP54 | IP54 |
| Grado di protezione contro gli urti | IK10 | IK10 |
| Consumo in standby | <6W | <6W |
| Normativa | Conformità alle norme (ulteriori informazioni disponibili su richiesta) | Conformità alle norme (ulteriori informazioni disponibili su richiesta) |
*3 1,4 kW in caso di ricarica monofase e 4,2 kW in caso di ricarica trifase.

