Modulo ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacciale
| Produttore | |
|---|---|
| Spessore del telaio | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Numero di BusBar | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 360 mm |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 24,5 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Spessore del telaio | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Garanzia del prodotto | |
| Numero di BusBar | |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Colore della cornice | |
| Potenza | |
| Efficienza | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 360 mm |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Tipo di modulo | |
| Peso | 24,5 kg |
Moduli fotovoltaici ZXM7-UHLDD108
I moduli fotovoltaici ZXM7-UHLDD108 sono una serie di moduli bifacciali con una potenza di 410-425W, che utilizzano celle di tipo N e tecnologia TOPCon. Grazie all’innovativa tecnologia e progettazione, questi moduli offrono elevate prestazioni, affidabilità ed estetica, rendendoli una soluzione ideale per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali.
Caratteristiche principali dei moduli ZXM7-UHLDD108:
- Progettazione bifacciale – consente di generare energia elettrica da entrambi i lati del modulo, aumentando il guadagno energetico fino al 25% a seconda dell’albedo.
- Alta potenza in uscita – i moduli sono disponibili in versioni con potenza da 410W a 425W, consentendo di ottenere una maggiore quantità di energia da una superficie ridotta del tetto.
- Eccellente efficienza in condizioni di scarsa illuminazione – i moduli ZXM7-UHLDD108 si caratterizzano per un’elevata efficienza anche con scarsa illuminazione solare, che si traduce in una maggiore produzione energetica durante il giorno.
- Alta resistenza meccanica – i moduli presentano una struttura robusta che li protegge da danni meccanici e garantisce un funzionamento duraturo.
- Garanzie a lungo termine – 12 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni di garanzia sulle prestazioni, assicurano la sicurezza dell’investimento.
Per chi è una buona scelta?
I moduli fotovoltaici ZXM7-UHLDD108 rappresentano un’eccellente scelta per gli investitori in cerca di moduli fotovoltaici di alta qualità, efficienti e affidabili. Grazie alla tecnologia avanzata, alla progettazione bifacciale e alle garanzie a lungo termine, questi moduli sono ideali sia per impianti residenziali che commerciali.
| Caratteristiche Elettriche | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Potenza Nominale Massima Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Tensione Massima Pmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Corrente Massima Pmp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Tensione a Circuito Aperto Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Corrente di cortocircuito Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Efficienza del Modulo (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Caratteristiche Elettriche | NMOT* | ||||
| Potenza Massima Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Tensione Massima Pmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Corrente Massima Pmp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Tensione a Circuito Aperto Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Corrente di cortocircuito Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE (BNPI) | ||||
| Potenza Nominale (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Caratteristiche Elettriche con un guadagno del 25% di potenza dal lato posteriore | ||||
| Potenza Frontale Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Potenza Totale Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Dati Meccanici | ||||
| Cellule Fotovoltaiche | N-tipo monocristallino | N-tipo monocristallino | N-tipo monocristallino | N-tipo monocristallino |
| Orientamento delle Cellule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Dimensioni del Modulo (mm) | 1722 x 1134 x 30 (Con telaio) | 1722 x 1134 x 30 (Con telaio) | 1722 x 1134 x 30 (Con telaio) | 1722 x 1134 x 30 (Con telaio) |
| Peso | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Vetro | 2,0 mm + 2,0 mm, Alta trasmissione, Rivestimento AR, temperato | 2,0 mm + 2,0 mm, Alta trasmissione, Rivestimento AR, temperato | 2,0 mm + 2,0 mm, Alta trasmissione, Rivestimento AR, temperato | 2,0 mm + 2,0 mm, Alta trasmissione, Rivestimento AR, temperato |
| Scatola di Giunzione | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Cavi | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Connettori | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Indicatori di Temperatura | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Coefficiente di Temperatura Pmax | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Coefficiente di Temperatura Voc | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Coefficiente di Temperatura Isc | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Fattore Bifacciale | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Condizioni di Lavoro | ||||
| Tensione Massima del Sistema | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Temperatura di Lavoro | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Fusibile Massimo in Serie | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Carico Massimo Frontale / Posteriore | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Configurazione dell’imballaggio | ||||
| Pezzi per Scatola | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Pezzi per Contenitore (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

