Caricabatterie per veicoli elettrici SUNNIC SKB-22kW-AC
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Peso | 10,3 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Potenza | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Peso | 10,3 kg |
Serie SUNNIC SKB AC
Il caricatore SUNNIC SKB AC è una soluzione intelligente per la ricarica dei veicoli elettrici, disponibile nelle versioni da 7 kW, 11 kW e 22 kW. Offre flessibilità di connettività grazie a Wi‑Fi, Ethernet, 4G opzionale e comunicazione RS485 e OCPP, permettendo l’integrazione con sistemi di gestione e il bilanciamento dinamico del carico.
Caratteristiche principali della Serie SUNNIC SKB AC:
- Potenza di ricarica disponibile: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Opzioni di connettività flessibili: Ethernet, 4G opzionale, Wi‑Fi, RS485 con supporto per bilanciamento dinamico del carico e ricarica solare.
- Comunicazione OCPP 1.6 JSON (aggiornabile a OCPP 2.0) per l’integrazione con sistemi di gestione.
- Alta qualità costruttiva: scocca posteriore metallica monoblocco, vetro frontale temperato, display da 4,3 pollici.
- Protezioni avanzate: protezione contro le correnti di dispersione di tipo A 30 mA + 6 mA DC, protezione da sovracorrente, da cortocircuito, da sovratensioni, da picchi di tensione e termica.
- Grado di protezione IP65 e IK08 che garantisce resistenza in condizioni impegnative.
Per chi è una buona scelta?
I caricatori SUNNIC SKB AC sono una scelta ideale per gli utenti domestici che cercano una soluzione comoda e intelligente per la ricarica a casa, grazie al Wi‑Fi e all’interfaccia intuitiva dell’app. Sono adatti anche ad applicazioni commerciali, come parcheggi aziendali o flotte di veicoli, grazie al supporto OCPP e alla possibilità di integrazione con sistemi di gestione della ricarica, oltre alle opzioni di installazione a colonnina e al supporto per il bilanciamento dinamico del carico.
| Parametro | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Dati di ingresso | |||
| Alimentazione | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensione nominale | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Corrente massima | 32A | 16A | 32A |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dati di uscita | |||
| Tensione di uscita | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Corrente massima in uscita | 32A | 16A | 32A |
| Potenza nominale | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interfaccia utente | |||
| Connettore di ricarica | Presa Type2 | Presa Type2 | Presa Type2 |
| Involucro | Metallo | Metallo | Metallo |
| Pannello frontale | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato |
| Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | Verde/Giallo/Rosso | Verde/Giallo/Rosso |
| Display LCD | LCD monocromatico 2,7″ | LCD monocromatico 2,7″ | LCD monocromatico 2,7″ |
| Lettore RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Modalità di avvio | Plug&Play/Carta RFID/App | Plug&Play/Carta RFID/App | Plug&Play/Carta RFID/App |
| Display | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Comunicazione | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Sì | Sì | Sì |
| 3G/4G | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (aggiornabile a OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (aggiornabile a OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (aggiornabile a OCPP 2.0) |
| Protezione di emergenza | Sì | Sì | Sì |
| Sicurezza | |||
| RCD | 30mA Tipo A + 6mA DC | 30mA Tipo A + 6mA DC | 30mA Tipo A + 6mA DC |
| Protezioni | Protezione da sovracorrente, Protezione della corrente residua, Protezione da cortocircuito, Protezione contro le sovratensioni, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione dal surriscaldamento | Protezione da sovracorrente, Protezione della corrente residua, Protezione da cortocircuito, Protezione contro le sovratensioni, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione dal surriscaldamento | Protezione da sovracorrente, Protezione della corrente residua, Protezione da cortocircuito, Protezione contro le sovratensioni, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione dal surriscaldamento |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Resistenza agli urti | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certificato MID | No | No | No |
| Certificazione | |||
| Standard di certificazione | CE IEC 62196-2, Tipo 2 | CE IEC 62196-2, Tipo 2 | CE IEC 62196-2, Tipo 2 |
| Garanzia | |||
| Periodo di garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Ambiente | |||
| Temperatura di esercizio | da -30°C a +50°C | da -30°C a +50°C | da -30°C a +50°C |
| Umidità di esercizio | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudine di esercizio | <2000m | <2000m | <2000m |
| Imballaggio | |||
| Dimensioni prodotto (A x L x P) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Peso netto | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Peso lordo | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Confezione esterna | Cartone | Cartone | Cartone |

