Modulo JINKO JKM440N-54HL4R-B Full Black
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 22 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 22 kg |
Serie Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
I moduli fotovoltaici Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W nella versione All-Black uniscono un design moderno a una tecnologia avanzata. Grazie alle celle di tipo N e alla tecnologia SMBB, questi moduli offrono un’eccellente prestazione, affidabilità ed estetica, rendendoli ideali per installazioni residenziali e commerciali.
Caratteristiche principali dei moduli della serie Tiger Neo N-Type 54HL4R-B:
- Tecnologia SMBB – una migliore cattura della luce e un’efficiente accumulazione di energia elettrica garantiscono una maggiore potenza in uscita e affidabilità del modulo.
- Tecnologia Hot 2.0 – i moduli con celle di tipo N presentano una maggiore affidabilità e una minore degradazione LID/LeTID, assicurando prestazioni stabili per molti anni.
- Resistenza PID – protezione garantita contro la degradazione causata dall’effetto PID grazie a un avanzato processo di produzione e controllo dei materiali.
- Maggiore resistenza meccanica – i moduli resistono a carichi di vento fino a 2400 Pa e neve fino a 5400 Pa, assicurando durevolezza anche in condizioni climatiche difficili.
- Resistenza a condizioni climatiche estreme – l’alta resistenza all’azione di nebbia salina e ammoniaca rende questi pannelli adatti per installazioni in vari ambienti.
- Tolleranza di potenza positiva – il range di tolleranza è di 0~+3%, contribuendo a un’efficienza del sistema superiore.
- Garanzie a lungo termine – garanzia di 25 anni sul prodotto e garanzia lineare di 30 anni sulla prestazione con una degradazione annuale massima dello 0,40% garantiscono la sicurezza dell’investimento.
- Design moderno All-Black – la superficie nera uniforme dei moduli li rende una scelta estetica, perfettamente in sintonia con l’architettura moderna.
Per chi è una buona scelta?
I moduli Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black rappresentano la scelta ideale per gli utenti che apprezzano l’alta efficienza, la durabilità e un aspetto moderno. Grazie alla tecnologia avanzata delle celle di tipo N, all’alta resistenza alle condizioni atmosferiche e a un design elegante, questi pannelli sono perfetti sia per installazioni domestiche su tetto che per progetti commerciali.
Specifiche dei moduli
| Specifiche (STC) & Parametri elettrici (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potenza massima (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Tensione di potenza massima (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Corrente di potenza massima (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Tensione del circuito aperto (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Rendimento del modulo STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Caratteristiche meccaniche | ||||||||||
| Parametro | Valore | |||||||||
| Tipo di cella | Monocristallina tipo N | Monocristallina tipo N | Monocristallina tipo N | Monocristallina tipo N | Monocristallina tipo N | |||||
| Dimensioni [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Vetro | 3.2 mm, vetro temperato, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro | 3.2 mm, vetro temperato, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro | 3.2 mm, vetro temperato, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro | 3.2 mm, vetro temperato, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro | 3.2 mm, vetro temperato, rivestimento antiriflesso, alto tasso di trasmissione, bassa contenuto di ferro | |||||
| Struttura | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | |||||
| Scatola di giunzione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Peso | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Numero di celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Condizioni operative | ||||||||||
| Parametro | Valore | |||||||||
| Temperatura di funzionamento [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Tensione massima del sistema | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Carico massimo del fusibile in serie [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Tolleranza della potenza [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Co giàgìtto temperatu:]-0.25 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Coefficient temperaturowy napięcia Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Coefficient temperaturowy natężenia prądu Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Temperatura di funzionamento nominale della cella (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Carico meccanico | ||||||||||
| Parametro | Valore | |||||||||
| Carico del vento | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Carico della neve | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Configurazione dell’imballaggio | ||||||||||
| Parametro | Valore | |||||||||
| Pallet | 36 pz/pallet | 36 pz/pallet | 36 pz/pallet | 36 pz/pallet | 36 pz/pallet | |||||
| Impilamento | 72 pz/impilamento | 72 pz/impilamento | 72 pz/impilamento | 72 pz/impilamento | 72 pz/impilamento | |||||
| Container 40’HQ | 936 pz/container | 936 pz/container | 936 pz/container | 936 pz/container | 936 pz/container | |||||

