Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| Peso | 19 kg | 
                    Prezzo netto
                    413,32 €
Grossolano
                Grossolano
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Potenza nominale | |
| Alimentazione | |
| MPPT | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| Peso | 19 kg | 
Inverter SolarEdge della serie SE3K – SE10K
La serie SE3K – SE10K di SolarEdge è la soluzione ottimale per i sistemi fotovoltaici, che offre prestazioni eccezionali, facilità di installazione e avanzate funzionalità di gestione dell’energia. Dedicati sia ad applicazioni residenziali che commerciali, questi inverter garantiscono affidabilità ed efficienza.
Caratteristiche principali:
- Modalità di funzionamento silenziosa – Livello di rumore progettato per l’uso domestico grazie all’assenza di ventilatori esterni.
 - Configurazione semplice – Avvio rapido dell’inverter tramite l’app SolarEdge SetApp sullo smartphone.
 - Alta efficienza – Efficienza del 98%, garantendo il massimo ritorno energetico.
 - Design compatto – Piccolo, leggero e facile da installare, ideale per varie applicazioni.
 - Monitoraggio avanzato – Monitoraggio integrato a livello di modulo per una gestione ottimale del sistema fotovoltaico.
 - Connettività e flessibilità – Connessione a Internet tramite Ethernet o wireless (Wi-Fi, ZigBee, rete mobile).
 - Alta resistenza – Certificato IP65 consente l’installazione sia all’interno che all’esterno degli edifici.
 - Cavi più lunghi – Grazie alla tensione costante dell’inverter, permette una progettazione efficace dei sistemi fotovoltaici.
 - Gestione energetica intelligente – Garantisce un utilizzo efficiente dell’energia nei sistemi SolarEdge.
 
Vantaggi:
Gli inverter della serie SE3K – SE10K sono la scelta ideale per installazioni che richiedono alte prestazioni, affidabilità e semplicità d’uso. Grazie alle funzionalità avanzate e alla flessibilità, sono adatti sia per piccole installazioni domestiche che per sistemi commerciali più grandi.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Uscita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Potenza nominale in corrente alternata (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Potenza massima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Tensione di uscita AC – fase a fase / fase a neutro | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – intervallo di tensione di uscita – fase a neutro | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Frequenza AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Massima corrente nominale in uscita (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Reti supportate | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | Trifase 3 / N / PE (rete a stella con punto neutro a terra) | 
| Funzioni | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | Monitoraggio della rete, protezione da funzionamento isolato, fattore di potenza configurabile, valori soglia configurabili in base al paese | 
| Ingresso | ||||||||
| Potenza massima DC (modulo STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Senza trasformatore, non messo a terra | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Tensione massima in uscita (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Tensione nominale in ingresso DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Massima corrente in ingresso (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Protezione da polarità inversa | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Rilevamento di cortocircuiti a terra | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | Sensibilità 700kΩ | 
| Efficacia | ||||||||
| Efficacia massima dell’inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Efficacia europea (ponderata) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Consumo energetico notturno (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Altre funzioni | ||||||||
| Interfacce di comunicazione supportate | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (richiede antenna), GSM (opzionale) | 
| Gestione intelligente dell’energia | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | Limitazione della potenza, gestione energetica domestica (controllo degli apparecchi) | 
| Avvio dell’inverter | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | Tramite l’app mobile SetApp utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per connessione locale | 
| Specifiche meccaniche | ||||||||
| Uscita AC | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | Pressacavo – diametro 15-21 mm | 
| Ingresso DC | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 2 coppie MC4 | 
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Peso (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Tipo di raffreddamento | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | Ventola interna | 
| Emissione di rumore (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Grado di protezione | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | IP65 – per uso esterno o interno | 
| Montaggio | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | Supporto incluso | 
| Conformità agli standard | ||||||||
| Sicurezza | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Connessione alla rete | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, classe B | 
| RoHS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 

