Modulo AIKO-A460-MAH54Db completamente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo Fotovoltaico Aiko Neostar 2S+ Double-Glass (vetro-vetro)
Il modulo fotovoltaico Aiko Neostar 2S+ in configurazione double-glass (vetro-vetro) è una soluzione tecnologicamente avanzata che combina elevata potenza, estetica e affidabilità. Offre una potenza di uscita compresa tra 440 W e 470 W e un’efficienza eccezionale fino al 23,6%. Grazie all’impiego del doppio vetro, della tecnologia N-Type ABC e all’ottimizzazione delle prestazioni in condizioni di ombreggiamento parziale, questo modulo garantisce una produzione energetica stabile e duratura ed è la scelta ideale per le installazioni più esigenti.
Caratteristiche principali del Modulo Fotovoltaico Aiko Neostar 2S+ Double-Glass:
- Elevata potenza ed efficienza: Intervallo di potenza in uscita da 440 W a 470 W e un’efficienza leader di mercato fino al 23,6%, che si traduce nel massimo rendimento energetico per unità di superficie.
- Costruzione Double-Glass (vetro-vetro): L’impiego di vetro semi-temprato doppio rivestito (2,0 + 2,0 mm) aumenta la durata, la resistenza agli agenti atmosferici e alle microfessurazioni, oltre a garantire una maggiore resistenza al fuoco (Classe A secondo IEC).
- Garanzia di prestazione a lungo termine: Imponente garanzia lineare di prestazione di 30 anni con degradazione non superiore all’1% nel primo anno e non superiore allo 0,35% negli anni 2-30. La garanzia sul prodotto è di 25 anni.
- Caratteristiche tecniche avanzate: Ottimizzazione delle prestazioni in condizioni di ombreggiamento parziale, coefficiente di temperatura Pmax favorevole (-0,26%/°C), riduzione dell’impatto delle alte temperature e costo del bilanciamento del sistema (BOS) inferiore grazie alla maggiore potenza.
- Elevata resistenza meccanica: Resistenza a carichi statici fino a 5400 Pa (frontale) e 2400 Pa (posteriore) e alla grandine con diametro di 35 mm che colpisce a 23 m/s.
Per chi è una buona scelta?
Il modulo Aiko Neostar 2S+ Double-Glass è una scelta eccellente per gli investitori che cercano la massima qualità, durata ed efficienza. È perfetto per impianti residenziali, commerciali e industriali, in particolare dove è fondamentale l’affidabilità a lungo termine, la resistenza a condizioni ambientali avverse e la massimizzazione della produzione energetica. Il suo aspetto estetico e la tecnologia avanzata N-Type ABC lo rendono la soluzione preferita per i progetti fotovoltaici più esigenti.
| Parametro | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche elettriche | |||||||
| Potenza massima (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Potenza massima (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Corrente al punto di massima potenza (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Corrente al punto di massima potenza (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Efficienza del modulo (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Specifiche meccaniche | |||||||
| Tipo di celle | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Vetro | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm | Vetro doppio, vetro semi-temperato rivestito 2,0 + 2,0 mm |
| Telaio | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero |
| Cavo | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Numero di celle | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Connettore | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Massa (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Dimensioni (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Dettagli imballo | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC | 37 pz./pallet; 222 pz./container 20′ GP; 962 pz./container 40′ HC |
| Valori nominali di temperatura (STC) | |||||||
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Istruzioni di montaggio | |||||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Corrente massima del fusibile in serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolleranza Voc e Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Tensione massima dell’impianto (V CC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Carico statico massimo (Pa) | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa | Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s | Grandine di diametro 35 mm che cade a 23 m/s |
| Resistenza al fuoco | Classe secondo IEC: A | Classe secondo IEC: A | Classe secondo IEC: A | Classe secondo IEC: A | Classe secondo IEC: A | Classe secondo IEC: A | Classe secondo IEC: A |
* AIKO si riserva il diritto di aggiornare la presente specifica senza preavviso.

